
海洋冒険の全てがここにある!
いつも『大航海時代 Origin』をご利用いただきありがとうございます。
戦闘を通して名声を積んで追加報酬をもらおう!
イベント期間に戦闘王になって、サーバー別に戦闘順位に応じて報酬を獲得しよう!
詳しくは下記をご参照ください。
⚓戦闘イベント |
【イベント期間】
- 12月4日(月) ~ 12月17日(日)
【イベント内容】
- 戦闘を通して戦闘名声を上げて、積み上げた名声による報酬をもらおう!
- ミッション進行時に1回のみ報酬を獲得することができます。
【イベント報酬】
累積戦闘名声 | 報酬 | 数量 | 報酬 | 数量 | 報酬 | 数量 |
2,500 | 1~12級板選択引換券 | 120 | 1~12級マスト選択引換券 | 60 | 1~12級砲門選択引換券 | 30 |
5,000 | 青銅のアストロラーベ | 80 | 下級冒険任命状 | 80 | - | |
10,000 | 青銅のアストロラーベ | 80 | 下級交易任命状 | 80 | - | |
15,000 | 青銅のアストロラーベ | 80 | 下級戦闘任命状 | 80 | - | |
20,000 | 1~13級板選択引換券 | 120 | 1~13級マスト選択引換券 | 60 | 1~13級砲門選択引換券 | 30 |
25,000 | 下級訓練書 | 10 | 1~13級図面選択引換券 | 10 | 大型竜骨 | 1 |
30,000 | 白銀のアストロラーべ | 60 | 中級冒険任命状 | 60 | - | |
35,000 | 白銀のアストロラーべ | 60 | 中級交易任命状 | 60 | - | |
40,000 | 白銀のアストロラーべ | 60 | 中級戦闘任命状 | 60 | - | |
45,000 | 1~14級板選択引換券 | 120 | 1~14級マスト選択引換券 | 60 | 1~14級砲門選択引換券 | 30 |
50,000 | 中級訓練書 | 10 | 1~14級図面選択引換券 | 10 | A級装備の依頼書 | 5 |
60,000 | 中級補給法教本 | 20 | 中級斥候法教本 | 20 | - | |
70,000 | 中級博物学教本 | 20 | 中級審美学教本 | 20 | - | |
80,000 | 中級砲撃術教本 | 20 | 中級白兵術教本 | 20 | - | |
90,000 | 中級衝突術教本 | 20 | 中級支援術教本 | 20 | - | |
100,000 | 中級購入術教本 | 20 | 中級売却術教本 | 20 | - | |
110,000 | 中級交渉術教本 | 20 | 中級交換術教本 | 20 | - | |
120,000 | 1~15級板選択引換券 | 120 | 1~15級マスト選択引換券 | 60 | 1~15級砲門選択引換券 | 30 |
130,000 | 上級訓練書 | 10 | 1~15級図面選択引換券 | 10 | 大型竜骨 | 1 |
140,000 | 黄金のアストロラーベ | 30 | 上級冒険任命状 | 30 | - | |
150,000 | 黄金のアストロラーベ | 30 | 上級交易任命状 | 30 | - | |
160,000 | 黄金のアストロラーベ | 30 | 上級戦闘任命状 | 30 | - | |
180,000 | 1~16級板選択引換券 | 120 | 1~16級マスト選択引換券 | 60 | 1~16級砲門選択引換券 | 30 |
200,000 | 最上級訓練書 | 10 | 1~16級図面選択引換券 | 10 | A級パーツの依頼書 | 5 |
⚓競争🥇戦闘名声ランキングイベント |
【イベント期間】
- 12月4日(月) ~ 12月17日(日)
【イベント内容】
- 戦闘競争イベントの期間中に戦闘を進めてみてください。
- サーバーごとの期間内累積戦闘名声ランキングによる追加報酬も手に入れよう!
【ランキング報酬】
※ 戦闘の金/銀/銅メダルは、永久使用できる装身具アイテムです。
- 該当のアイテムは廃棄すると復旧できません。
※ 金/銀/銅メダルは装身具アイテムであり、効果は以下の通りです。
- 金メダル効果 > 装着航海士戦闘経験値の追加獲得+20%
- 銀メダル効果 > 装着航海士戦闘経験値の追加獲得+10%
- 銅メダル効果 > 装着航海士戦闘経験値の追加獲得+5%
ランク | 報酬 | 数量 | 報酬 | 数量 | 報酬 | 数量 |
1等 | ブルージェム | 1,000 | 強化五段櫂船の衝角 | 1 | 戦闘金メダル | 1 |
2等 | ブルージェム | 700 | 高級五段櫂船の衝角 | 1 | 戦闘銀メダル | 1 |
3等 | ブルージェム | 500 | 五段櫂船の衝角 | 1 | 戦闘銅メダル | 1 |
4~10等 | ブルージェム | 400 | 強化ニレッカーラム | 1 | - | |
11~25等 | ブルージェム | 300 | 高級ニレッカーラム | 1 | - | |
26~50等 | ブルージェム | 250 | ニレッカーラム | 1 | - | |
10% | ブルージェム | 200 | 強化熊手ラム | 1 | - | |
20% | ブルージェム | 150 | 高級熊手ラム | 1 | - | |
30% | ブルージェム | 125 | 熊手ラム | 1 | - | |
40% | ブルージェム | 100 | - | - | ||
50% | ブルージェム | 75 | - | - | ||
70% | ブルージェム | 50 | - | - | ||
100% | ブルージェム | 25 | - | - |
⚓戦闘イベントモンスター登場! |
【イベント期間】
- 12月4日(月) ~ 12月17日(日)
【イベント内容】
- 戦闘競争イベント期間中は、世界各地で狂暴な海賊団が出没し、世界地図およびミニマップに以下のようなアイコンとして表示されます。
- 該当の海賊団を討伐すると、大量の戦闘名声および船舶造船材料、航海士の昇級材料、航海士の学習材料を確定的に獲得することができます。
- 狂暴な海賊団は以下に記載された期間中に出没し、海賊団の位置は強敵と同様に提督の皆様に共有されます。
- 出没時間
出没期間 | 出没時間(UTC+9) |
12/04 ~ 12/17 | 8:00 ~ 8:59 |
12:00 ~ 12:59 | |
18:00 ~ 18:59 | |
22:00 ~ 22:59 |
[イベントモンスター撃破報酬]
LV | 船舶 ティア | 船舶数 | 同級 名声 | イベント名声 | 造船材料 (リスト内ランダム) | 昇級材料 (リスト内ランダム) | 学習材料 (リスト内ランダム) |
5 | 2 | 3 | 50 | 500 | アカマツ4 | 木製のアストロラーベ1 | ランダム初級教本1 |
アカマツのマスト2 | ランダム最下級任命状1 | ||||||
中型砲門1 | |||||||
10 | 3 | 3 | 100 | 1,000 | アカマツ4~8 | 木製のアストロラーベ1~2 | ランダム初級教本1~2 |
アカマツのマスト2~4 | ランダム最下級任命状1~2 | ||||||
中型砲門1~2 | |||||||
15 | 4 | 4 | 150 | 1,500 | アカマツ4~12 | 木製のアストロラーベ1~3 | ランダム初級教本1~2 |
アカマツのマスト2~6 | ランダム最下級任命状1~3 | ||||||
中型砲門1~3 | |||||||
20 | 5 | 4 | 200 | 2,000 | ハンノキ4 | 青銅のアストロラーベ1 | ランダム初級教本1~3 |
ハンノキのマスト2 | ランダム下級任命状1 | ||||||
改良型中型砲門1 | |||||||
25 | 6 | 5 | 250 | 2,500 | ハンノキ4~8 | 青銅のアストロラーベ1~2 | ランダム初級教本1~3 |
ハンノキのマスト2~4 | ランダム下級任命状1~2 | ||||||
改良型中型砲門1~2 | |||||||
30 | 7 | 5 | 300 | 3,000 | シナブナ4 | 青銅のアストロラーベ1~3 | ランダム初級教本1~4 |
シナブナのマスト2 | ランダム下級任命状1~3 | ||||||
強化中型砲門1 | |||||||
35 | 8 | 5 | 350 | 3,500 | シナブナ4~8 | 青銅のアストロラーベ1~4 | ランダム中級教本1 |
シナブナのマスト2~4 | ランダム下級任命状1~4 | ||||||
強化中型砲門1~2 | |||||||
40 | 9 | 5 | 400 | 4,000 | ローズウッド4 | 白銀のアストロラーべ1 | ランダム中級教本1 |
ローズウッドのマスト2 | ランダム中級任命状1 | ||||||
特殊強化中型砲門1 | |||||||
45 | 10 | 6 | 450 | 4,500 | ローズウッド4~8 | 白銀のアストロラーべ1~2 | ランダム中級教本1~2 |
ローズウッドのマスト2~4 | ランダム中級任命状1~2 | ||||||
特殊強化中型砲門1~2 | |||||||
50 | 11 | 6 | 500 | 5,000 | チーク4 | 白銀のアストロラーべ1~3 | ランダム中級教本1~2 |
チークのマスト2 | ランダム中級任命状1~3 | ||||||
大型砲門1 | |||||||
55 | 12 | 6 | 550 | 5,500 | チーク4~8 | 白銀のアストロラーべ1~4 | ランダム中級教本1~3 |
チークのマスト2~4 | ランダム中級任命状1~4 | ||||||
大型砲門1~2 | |||||||
60 | 13 | 7 | 600 | 6,000 | シナノグルミ4 | 黄金のアストロラーベ1 | ランダム中級教本1~3 |
シナノグルミのマスト2 | ランダム上級任命状1 | ||||||
改良型大型砲門1 | |||||||
65 | 14 | 7 | 650 | 6,500 | シナノグルミ4~8 | 黄金のアストロラーベ1~2 | ランダム中級教本1~4 |
シナノグルミのマスト2~4 | ランダム上級任命状1~2 | ||||||
改良型大型砲門1~2 | |||||||
70 | 15 | 7 | 700 | 7,000 | エボニー4 | 黄金のアストロラーベ1~3 | ランダム中級教本1~4 |
エボニーのマスト2 | ランダム上級任命状1~3 | ||||||
強化大型砲門1 | |||||||
75 | 16 | 7 | 750 | 7,500 | 強化スギ4 | 黄金のアストロラーベ1~4 | ランダム上級教本1 |
強化スギのマスト2 | ランダム上級任命状1~4 | ||||||
特殊大型砲門1 | |||||||
80 | 17 | 7 | 800 | 8,000 | 強化エゾマツ4 | 黄金のアストロラーベ1~5 | ランダム上級教本1 |
強化エゾマツのマスト2 | ランダム上級任命状1~5 | ||||||
特殊改良型大型砲門1 |
※ 注意事項
- イベントで支給された報酬は復旧されませんのでご注意ください。
- イベント期間および報酬は一部変更になる場合があります。
- 通貨は保有量に即時合算され、アイテムは倉庫に追加されます。
今後とも『大航海時代 Origin』をよろしくお願いいたします。
ログインページに移動しますか?
ログインページに移動しますか?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)