
海洋冒険の全てがここにある!
いつも 『大航海時代 Origin』 をご利用いただきありがとうございます。
6月19日(水) 新規航海士のピックアップ及びピックアップ航海士の情報についてご案内いたします。
詳細は下記をご確認ください。
< エドワード・ティーチ >
■ ピックアップボックスの販売期間
: 6月19日(水) 12:00 ~ 7月16日(火) 23:59 (UTC +9)
■ ピックアップ対象航海士
名前 | ランク |
エドワード・ティーチ | S |
シャーロッテ・デ・ベリー | A |
エドワード・ダンピア | B |
ジョアン・アフォンソ | B |
エドワード・ティーチ | |
等級 | S |
系列 | 戦闘 |
言語 | 英語LV4、カリブ語LV4 |
職業 | シャープシューター |
特技 | 砲撃術 |
素性効果 | |
悪名高い海賊 | 追加砲撃クリティカルダメージ量が0.3%増加します。 |
職業効果 | |
砲撃回避増加LV1 | 追加砲撃回避が23増加します。 |
砲撃回避増幅LV1 | 追加砲撃回避が4.6%増加します。 |
砲撃命中増加LV1 | 追加砲撃命中が35増加します。 |
砲撃命中増幅LV1 | 追加砲撃命中が5%増加します。 |
人物効果 | |
武器類売却割増LV1 | 武器類売却時、1%高い価格で売却できます。 |
砲撃時追加固定ダメージLV1 | 砲撃攻撃時に、14.4%の確率で固定ダメージが23追加されます。 |
仮面を被った略奪者LV1 | 村略奪で減少する友好度が1%減少します。 |
砲撃時追加砲撃LV2 | 砲撃攻撃時に、もう一度攻撃して17.5%のダメージを与えます。 (2回目の攻撃は追加効果を発動させません。) |
航海士技術 | |
広域砲撃:喧嘩誘発LV1 | 対象および対象周辺に砲撃攻撃力の130%に該当するダメージを与え、 25%の確率で3ターンの間、喧嘩状態にします。 (喧嘩:毎ターン船員体力の4.2%のダメージ - 最大ダメージ量:20、 全ての追加攻撃力12.3%、全ての追加防御力10.3%減少) |
砲撃:防御無視LV2 | 対象の防御力を19.4%無視し、 砲撃攻撃力の105.6%に該当するダメージを与えます。 |
< ハコボ・ポルトゥンデ >
■ ピックアップボックスの販売期間
: 6月19日(水) 12:00 ~ 7月16日(火) 23:59 (UTC +9)
■ ピックアップ対象航海士
名前 | ランク |
ハコボ・ポルトゥンデ | S |
ベルナル・ロヨラ | A |
アレッサンドロ・バッジョ | B |
アフォンソ・アンドラーデ | B |
ハコボ・ポルトゥンデ | |
等級 | S |
系列 | 交易 |
言語 | イスパニア語LV4 |
職業 | 鉱物商人 |
特技 | 交渉戦略 |
素性効果 | |
優れた貴族 | 宝石売却割増が0.2%増加します。 |
卑劣な人間 | 喧嘩予防確率が0.3%減少します。 |
職業効果 | |
衝突防御力増加 | 追加衝突防御力が63増加します。 |
鉱石取引専門 | 鉱石購入可能な数量が5.6%増加します。 |
クリティカル衝突 | 衝突攻撃時に、35.2%の確率で追加衝突クリティカル発生が29増加します。 |
鉱石購入割引 | 鉱石購入時、1%安い価格で購入できます。 |
航海士効果 | |
鉱石取引優遇 | 鉱石購入可能な数量が5.6%増加します。 |
機会捕捉 | 行動終了時、12.6%の確率でもう一度行動して、機動力が6.1%回復します。 他の追加行動効果は発生はしません。 機会捕捉で発生した追加行動は1回のみできます。 |
白兵ダメージ無視 | 白兵攻撃された時、2.6%の確率でダメージを受けません。 |
鉱石売却割増 | 鉱石売却時、1%高い価格で売却できます。 |
航海士技術 | |
衝突威力強化 | 対象の衝突攻撃力を18%、射程距離を1増加させます。 |
スキル封鎖 | 対象のスキル使用を26.3%の確率で2ターンの間、封鎖します。 |
ログインページに移動しますか?
ログインページに移動しますか?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)