海洋冒険の全てがここにある!
いつも『大航海時代 Origin』をご利用いただきありがとうございます。
1.5周年を迎えるにあたり、提督の皆様がさらに素晴らしい航海を楽しめるよう、
ホットタイムバフイベントを実施予定です。
期間限定のスペシャルホットタイムバフもご用意しておりますので、ぜひご参加ください。
詳しくは下記をご参照ください。
◆常時ホットタイムイベント🔥
* 8月14日(水) メンテナンス以降 ~ 常時実施
* スペシャルホットタイム期間は適用されません。
【常時実施ホットタイムバフ】
時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
00:00:00 ~ 23:59:59 | 船舶理解度 +5%増加 | 取引ポイント +5%増加 | 船団/航海士経験値 +5%追加獲得 | 探検特殊資源獲得+5%増加 | 上級魚種発見確率+10%増加 | 船団/航海士経験値 +5%追加獲得 | 船団/航海士経験値 +5%追加獲得 |
デイリー課題 報酬2倍 | デイリー課題 報酬2倍 | ||||||
18:00:00 ~ 21:59:59 | 免税ホットタイム | 交易品の再入荷時間20%短縮 | 交易品購入 数量+10%増加 | 交易品の再入荷時間20%短縮 | 投資ポイント +5%増加 | 物々交換の数量交渉成功率 10%増加 | 物々交換の価格交渉成功率 10%増加 |
◆スペシャルホットタイムイベント🔥
* 8月14日(水) メンテナンス以降 ~ 9月11日(水) 23:59 (UTC+9)
【スペシャルホットタイムバフカレンダー】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | ||
1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. 船団/航海士経験値+10%追加 2. デイリー課題報酬3倍 3. 航海理解度+5% 4. 造船経験値+5% | 1. 船団/航海士経験値+10%追加 2. デイリー課題報酬3倍 3. 航海理解度+7% 4. 造船経験値+10% | ||
8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 |
1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. 船団/航海士経験値+10%追加 2. デイリー課題報酬3倍 3. 航海理解度+5% 4. 造船経験値+5% | 1. 船団/航海士経験値+10%追加 2. デイリー課題報酬3倍 3. 航海理解度+7% 4. 造船経験値+10% |
8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 |
1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. 船団/航海士経験値+10%追加 2. デイリー課題報酬3倍 3. 航海理解度+5% 4. 造船経験値+5% | 1. 船団/航海士経験値+10%追加 2. デイリー課題報酬3倍 3. 航海理解度+7% 4. 造船経験値+10% |
9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 9月8日 |
1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. 船団/航海士経験値+10%追加 2. デイリー課題報酬3倍 3. 物々交換の価格交渉成功率+10% 4. 陸地探検快速追加+100 | 1. 船団/航海士経験値+10%追加 2. デイリー課題報酬3倍 3. 物々交換の数量交渉成功率+10% 4. 陸地探検ステータス上昇+10 |
9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | ||||
1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% | 1. デイリー課題報酬2倍 2. 航海理解度+5% 3. 造船経験値+5% |
* 造船経験値+10%バフ適用中に設計図経験値は増加しません。
※ 注意事項
- イベント期間以降はホットタイムバフ効果が消失します。
- イベント日程および内容は、変更になる場合があります。
今後とも『大航海時代 Origin』をよろしくお願いいたします。
ログインページに移動しますか?
ログインページに移動しますか?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)