海洋冒険の全てがここにある!
いつも『大航海時代 Origin』をご利用いただきありがとうございます。
9月11日(水)定期メンテナンスで追加される航海士の潜在効果について、詳細な数値をご案内いたします。
今回のアップデートで追加された潜在効果のレベル別の数値および関連する上限値は、下記の表をご確認ください。
* 上限値は今後のバランス調整により修正される可能性があります。
効果名 | レベル | 効果 | 上限 |
食料品の取引達人 | 1 | 食料品購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 食料品購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 食料品購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 食料品購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 食料品購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 食料品購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 食料品購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 食料品購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 食料品購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 食料品購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
調味料の取引達人 | 1 | 調味料購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 調味料購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 調味料購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 調味料購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 調味料購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 調味料購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 調味料購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 調味料購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 調味料購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 調味料購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
家畜の取引達人 | 1 | 家畜購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 家畜購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 家畜購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 家畜購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 家畜購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 家畜購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 家畜購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 家畜購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 家畜購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 家畜購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
医薬品の取引達人 | 1 | 医薬品購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 医薬品購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 医薬品購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 医薬品購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 医薬品購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 医薬品購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 医薬品購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 医薬品購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 医薬品購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 医薬品購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
雑貨の取引達人 | 1 | 雑貨購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 雑貨購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 雑貨購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 雑貨購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 雑貨購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 雑貨購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 雑貨購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 雑貨購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 雑貨購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 雑貨購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
酒類の取引達人 | 1 | 酒類購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 酒類購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 酒類購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 酒類購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 酒類購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 酒類購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 酒類購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 酒類購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 酒類購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 酒類購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
染料の取引達人 | 1 | 染料購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 染料購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 染料購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 染料購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 染料購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 染料購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 染料購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 染料購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 染料購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 染料購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
鉱石の取引達人 | 1 | 鉱石購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 鉱石購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 鉱石購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 鉱石購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 鉱石購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 鉱石購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 鉱石購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 鉱石購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 鉱石購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 鉱石購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
工業品の取引達人 | 1 | 工業品購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 工業品購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 工業品購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 工業品購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 工業品購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 工業品購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 工業品購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 工業品購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 工業品購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 工業品購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
嗜好品の取引達人 | 1 | 嗜好品購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 嗜好品購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 嗜好品購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 嗜好品購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 嗜好品購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 嗜好品購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 嗜好品購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 嗜好品購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 嗜好品購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 嗜好品購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
繊維の取引達人 | 1 | 繊維購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 繊維購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 繊維購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 繊維購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 繊維購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 繊維購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 繊維購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 繊維購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 繊維購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 繊維購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
織物の取引達人 | 1 | 織物購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 織物購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 織物購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 織物購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 織物購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 織物購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 織物購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 織物購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 織物購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 織物購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
武器類の取引達人 | 1 | 武器類購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 武器類購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 武器類購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 武器類購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 武器類購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 武器類購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 武器類購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 武器類購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 武器類購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 武器類購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
銃砲類の取引達人 | 1 | 銃砲類購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 銃砲類購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 銃砲類購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 銃砲類購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 銃砲類購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 銃砲類購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 銃砲類購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 銃砲類購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 銃砲類購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 銃砲類購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
工芸品の取引達人 | 1 | 工芸品購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 工芸品購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 工芸品購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 工芸品購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 工芸品購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 工芸品購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 工芸品購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 工芸品購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 工芸品購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 工芸品購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
美術品の取引達人 | 1 | 美術品購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 美術品購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 美術品購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 美術品購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 美術品購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 美術品購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 美術品購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 美術品購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 美術品購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 美術品購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
香辛料の取引達人 | 1 | 香辛料購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 香辛料購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 香辛料購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 香辛料購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 香辛料購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 香辛料購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 香辛料購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 香辛料購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 香辛料購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 香辛料購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
貴金属の取引達人 | 1 | 貴金属購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 貴金属購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 貴金属購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 貴金属購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 貴金属購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 貴金属購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 貴金属購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 貴金属購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 貴金属購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 貴金属購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
香料の取引達人 | 1 | 香料購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 香料購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 香料購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 香料購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 香料購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 香料購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 香料購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 香料購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 香料購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 香料購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
宝石の取引達人 | 1 | 宝石購入可能な数量が13%増加します。 | 750% |
2 | 宝石購入可能な数量が35.8%増加します。 | 750% | |
3 | 宝石購入可能な数量が43.4%増加します。 | 750% | |
4 | 宝石購入可能な数量が51%増加します。 | 750% | |
5 | 宝石購入可能な数量が81.5%増加します。 | 750% | |
6 | 宝石購入可能な数量が89.1%増加します。 | 750% | |
7 | 宝石購入可能な数量が96.7%増加します。 | 750% | |
8 | 宝石購入可能な数量が104.3%増加します。 | 750% | |
9 | 宝石購入可能な数量が111.9%増加します。 | 750% | |
10 | 宝石購入可能な数量が150%増加します。 | 750% | |
食料品の購入達人 | 1 | 食料品購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 食料品購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 食料品購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 食料品購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 食料品購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 食料品購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 食料品購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 食料品購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 食料品購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 食料品購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
調味料の購入達人 | 1 | 調味料購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 調味料購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 調味料購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 調味料購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 調味料購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 調味料購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 調味料購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 調味料購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 調味料購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 調味料購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
家畜の購入達人 | 1 | 家畜購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 家畜購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 家畜購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 家畜購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 家畜購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 家畜購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 家畜購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 家畜購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 家畜購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 家畜購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
医薬品の購入達人 | 1 | 医薬品購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 医薬品購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 医薬品購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 医薬品購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 医薬品購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 医薬品購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 医薬品購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 医薬品購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 医薬品購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 医薬品購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
雑貨の購入達人 | 1 | 雑貨購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 雑貨購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 雑貨購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 雑貨購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 雑貨購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 雑貨購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 雑貨購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 雑貨購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 雑貨購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 雑貨購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
酒類の購入達人 | 1 | 酒類購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 酒類購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 酒類購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 酒類購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 酒類購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 酒類購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 酒類購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 酒類購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 酒類購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 酒類購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
染料の購入達人 | 1 | 染料購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 染料購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 染料購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 染料購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 染料購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 染料購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 染料購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 染料購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 染料購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 染料購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
鉱石の購入達人 | 1 | 鉱石購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 鉱石購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 鉱石購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 鉱石購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 鉱石購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 鉱石購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 鉱石購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 鉱石購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 鉱石購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 鉱石購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
工業品の購入達人 | 1 | 工業品購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 工業品購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 工業品購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 工業品購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 工業品購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 工業品購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 工業品購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 工業品購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 工業品購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 工業品購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
嗜好品の購入達人 | 1 | 嗜好品購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 嗜好品購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 嗜好品購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 嗜好品購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 嗜好品購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 嗜好品購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 嗜好品購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 嗜好品購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 嗜好品購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 嗜好品購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
繊維の購入達人 | 1 | 繊維購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 繊維購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 繊維購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 繊維購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 繊維購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 繊維購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 繊維購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 繊維購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 繊維購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 繊維購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
織物の購入達人 | 1 | 織物購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 織物購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 織物購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 織物購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 織物購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 織物購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 織物購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 織物購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 織物購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 織物購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
武器類の購入達人 | 1 | 武器類購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 武器類購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 武器類購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 武器類購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 武器類購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 武器類購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 武器類購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 武器類購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 武器類購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 武器類購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
銃砲類の購入達人 | 1 | 銃砲類購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 銃砲類購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 銃砲類購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 銃砲類購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 銃砲類購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 銃砲類購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 銃砲類購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 銃砲類購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 銃砲類購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 銃砲類購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
工芸品の購入達人 | 1 | 工芸品購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 工芸品購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 工芸品購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 工芸品購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 工芸品購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 工芸品購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 工芸品購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 工芸品購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 工芸品購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 工芸品購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
美術品の購入達人 | 1 | 美術品購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 美術品購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 美術品購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 美術品購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 美術品購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 美術品購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 美術品購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 美術品購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 美術品購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 美術品購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
香辛料の購入達人 | 1 | 香辛料購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 香辛料購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 香辛料購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 香辛料購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 香辛料購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 香辛料購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 香辛料購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 香辛料購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 香辛料購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 香辛料購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
貴金属の購入達人 | 1 | 貴金属購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 貴金属購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 貴金属購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 貴金属購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 貴金属購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 貴金属購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 貴金属購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 貴金属購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 貴金属購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 貴金属購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
香料の購入達人 | 1 | 香料購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 香料購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 香料購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 香料購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 香料購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 香料購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 香料購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 香料購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 香料購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 香料購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
宝石の購入達人 | 1 | 宝石購入時、2.5%安い価格で購入できます。 | 20% |
2 | 宝石購入時、4.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
3 | 宝石購入時、5.2%安い価格で購入できます。 | 20% | |
4 | 宝石購入時、5.9%安い価格で購入できます。 | 20% | |
5 | 宝石購入時、8.7%安い価格で購入できます。 | 20% | |
6 | 宝石購入時、9.4%安い価格で購入できます。 | 20% | |
7 | 宝石購入時、10.1%安い価格で購入できます。 | 20% | |
8 | 宝石購入時、10.8%安い価格で購入できます。 | 20% | |
9 | 宝石購入時、11.5%安い価格で購入できます。 | 20% | |
10 | 宝石購入時、15%安い価格で購入できます。 | 20% | |
食料品の売却達人 | 1 | 食料品売却時、2.5%高い価格で売却できます。 | 20% |
2 | 食料品売却時、4.5%高い価格で売却できます。 | 20% | |
3 | 食料品売却時、5.2%高い価格で売却できます。 | 20% | |
4 | 食料品売却時、5.9%高い価格で売却できます。 | 20% | |
5 | 食料品売却時、8.7%高い価格で売却できます。 | 20% | |
6 | 食料品売却時、9.4%高い価格で売却できます。 | 20% | |
7 | 食料品売却時、10.1%高い価格で売却できます。 | 20% | |
8 | 食料品売却時、10.8%高い価格で売却できます。 | 20% | |
9 | 食料品売却時、11.5%高い価格で売却できます。 | 20% | |
10 | 食料品売却時、15%高い価格で売却できます。 | 20% | |
調味料の売却達人 | 1 | 調味料売却時、2.5%高い価格で売却できます。 | 20% |
2 | 調味料売却時、4.5%高い価格で売却できます。 | 20% | |
3 | 調味料売却時、5.2%高い価格で売却できます。 | 20% | |
4 | 調味料売却時、5.9%高い価格で売却できます。 | 20% | |
5 | 調味料売却時、8.7%高い価格で売却できます。 | 20% | |
