
海洋冒険の全てがここにある!
いつも『大航海時代 Origin』をご利用いただきありがとうございます。
7月9日 に販売開始となる新商品をご紹介します!
商品の詳細は下記をご参照ください。
* 商品の販売はUTC+9を基準です。
⚓️ 特別船舶材料&短縮券パック |
商品イメージ | |||
商品名 | 特別短縮券パック | 特別船舶材料パック | 特別船舶材料箱 |
主要構成品 | レッドジェム ×10,000 6時間短縮券 ×50 1時間短縮券 ×180 5分短縮券 ×360 | レッドジェム ×18,000 板選択引換券 ×4 マスト選択引換券 ×4 砲門選択引換券 ×4 竜骨選択引換券 ×7 共用図面選択引換券 ×8 | 板選択引換券 ×2 マスト選択引換券 ×2 砲門選択引換券 ×2 竜骨選択引換券 ×2 共用図面選択引換券 ×4 |
販売期間 | 07/09 メンテナンス後 ~ 別途ご案内があるまで | 07/09 メンテナンス後 ~ 別途ご案内があるまで | 07/09 メンテナンス後 ~ 別途ご案内があるまで |
ショップ内の 商品位置 | 商品 → 特別 | 商品 → 特別 | 商品 → 特別 |
⚓️ 24ランク船舶パック |
商品イメージ | ||||
商品名 | 24ランク船舶パック | 24ランク造船依頼書パック | 西洋造船LV24お祝いパック | 東洋造船LV24お祝いパック |
主要構成品 | 強化エボニー ×120 強化エボニーのマスト ×60 強化エボニー砲門 ×30 超大型竜骨 ×1 超大型船舶共用図面 ×10 24ランク造船依頼書 ×15 6時間短縮券 ×20 | レッドジェム ×6,400 24ランク造船依頼書 ×80 | 強化エボニー ×720 強化エボニーのマスト ×360 強化エボニー砲門 ×180 超大型竜骨 ×7 超大型船舶共用図面 ×70 24ランク造船依頼書 ×90 6時間短縮券 ×20 | 強化エボニー ×720 強化エボニーのマスト ×360 強化エボニー砲門 ×180 超大型竜骨 ×7 超大型船舶共用図面 ×70 24ランク造船依頼書 ×90 6時間短縮券 ×20 |
販売期間 | 07/09 メンテナンス後 ~ 09/23 23:59 | 07/09 メンテナンス後 ~ 09/23 23:59 | 07/09 メンテナンス後 ~ 別途ご案内があるまで | 07/09 メンテナンス後 ~ 別途ご案内があるまで |
ショップ内の 商品位置 | 商品 → 船隻 | 商品 → 船隻 | 商品 → 船隻 | 商品 → 船隻 |
☀️ 黄金時代パス |
商品名 | 主要構成品 | 販売期間 |
黄金時代パス | レッドジェム ×9,000 木製のアストロラーベ ×300 青銅のアストロラーベ ×480 白銀のアストロラーべ ×720 黄金のアストロラーベ ×960 ダイヤモンドのアストロラーベ ×660 공용 契約書 선택 ボックス ×90 訓練書引換券 ×70 超越書 ×320 | 07/09 メンテナンス後 ~ 09/21 23:59 |
黄金時代プレミアムパス | 黄金時代プレミアム効果 x1 | 07/09 メンテナンス後 ~ 09/21 23:59 |
※ パスおよびプレミアムパス商品の主要構成品の数量は、パスレベルを最大まで達成し、
すべて受け取った場合の合計獲得量です。
※ ご案内している主要構成品以外にも、他の報酬が含まれている場合があります。
詳細はゲーム内でご確認ください。
※ 該当パスの進行期間は「販売期間」と同様に適用され、
期間終了後は当該パスの任務を進行することができません。
🌊 海昇級&拡張パック |
商品イメージ | ||
商品名 | 海昇級パック | 海拡張パック |
主要構成品 | レッドジェム ×6,400 ダイヤモンドのアストロラーベ ×440 黄金のアストロラーベ ×810 白銀のアストロラーべ ×360 青銅のアストロラーベ ×240 木製のアストロラーベ ×150 海のボックス ×8 | レッドジェム ×6,400 スロット拡張書 ×600 海のボックス ×8 |
販売期間 | 07/09 メンテナンス後 ~ 07/15 23:59 | 07/09 メンテナンス後 ~ 07/15 23:59 |
ショップ内の 商品位置 | 商品 → イベント | 商品 → イベント |
🌊 大航海時代X創世記戦パック |
商品名 | 主要構成品 | 販売期間 |
アンタリアの力 (船舶外見 : 船体) | アンタリアの力 ×1 | 07/09 メンテナンス後 ~ 08/26 23:59 |
衣装:ロード・オブ・リベリア | ロード・オブ・リベリア ×1 | 07/09 メンテナンス後 ~ 08/26 23:59 |
衣装:リン・アマディオ | リン・アマディオ ×1 | 07/09 メンテナンス後 ~ 08/26 23:59 |
衣装:ケルベロス | ケルベロス ×1 | 07/09 メンテナンス後 ~ 08/26 23:59 |
商品名 | 主要構成品 | 販売期間 |
G . S 航海士 パック | G . S ×1 G . S 契約書 ×30 木製のアストロラーベ ×100 青銅のアストロラーベ ×160 初級/中級/高級教本選択引換券 ×3 航海士経験値の秘薬 ×24 | 07/09 メンテナンス後 ~ 08/05 23:59 |
ロビン・ボニール航海士 パック | ロビン・ボニール ×1 ロビン・ボニール 契約書 ×30 木製のアストロラーベ ×100 青銅のアストロラーベ ×160 初級/中級/高級教本選択引換券 ×3 航海士経験値の秘薬 ×24 | 07/09 メンテナンス後 ~ 08/05 23:59 |
カールス・ブラント航海士 パック | カールス・ブラント ×1 カールス・ブラント契約書 ×30 木製のアストロラーベ ×100 青銅のアストロラーベ ×160 初級/中級/高級教本選択引換券 ×3 航海士経験値の秘薬 ×24 | 07/09 メンテナンス後 ~ 08/05 23:59 |
サラ・ランドグリッド航海士 パック | サラ・ランドグリッド ×1 サラ・ランドグリッド契約書 ×30 木製のアストロラーベ ×100 青銅のアストロラーベ ×160 初級/中級/高級教本選択引換券 ×3 航海士経験値の秘薬 ×24 | 07/09 メンテナンス後 ~ 08/05 23:59 |
サラ・ランドグリッド 航海士 パック | サラ・ランドグリッド ×1 サラ・ランドグリッド 契約書 ×30 木製のアストロラーベ ×100 青銅のアストロラーベ ×160 初級/中級/高級教本選択引換券 ×3 航海士経験値の秘薬 ×24 | 07/09 メンテナンス後 ~ 08/05 23:59 |
クロウ 航海士 パック | クロウ ×1 クロウ契約書 ×30 木製のアストロラーベ ×100 青銅のアストロラーベ ×160 初級/中級/高級教本選択引換券 ×3 航海士経験値の秘薬 ×24 | 07/09 メンテナンス後 ~ 08/05 23:59 |
ハヤ・ベール 航海士 パック | ハヤ・ベール ×1 ハヤ・ベール契約書 ×30 木製のアストロラーベ ×100 青銅のアストロラーベ ×160 初級/中級/高級教本選択引換券 ×3 航海士経験値の秘薬 ×24 | 07/09 メンテナンス後 ~ 08/05 23:59 |
カザー・アミーゴ 航海士 パック | カザー・アミーゴ ×1 カザー・アミーゴ契約書 ×30 木製のアストロラーベ ×100 青銅のアストロラーベ ×160 初級/中級/高級教本選択引換券 ×3 航海士経験値の秘薬 ×24 | 07/09 メンテナンス後 ~ 08/05 23:59 |
商品名 | 主要構成品 | 販売期間 |
ラシード・ペンドラゴン成長ボックス | ラシード・ペンドラゴン契約書 ×150 木製のアストロラーベ ×100 青銅のアストロラーベ ×160 白銀のアストロラーべ ×240 黄金のアストロラーベ ×320 下級航海士経験値の秘薬 ×51 | 07/09 メンテナンス後 ~ 別途ご案内があるまで |
G . S 成長ボックス | G . S契約書 ×150 木製のアストロラーベ ×100 青銅のアストロラーベ ×160 白銀のアストロラーべ ×240 黄金のアストロラーベ ×320 下級航海士経験値の秘薬 ×51 | 07/09 メンテナンス後 ~ 別途ご案内があるまで |
ロビン・ボニール成長 ボックス | ロビン・ボニール契約書 ×150 木製のアストロラーベ ×100 青銅のアストロラーベ ×160 白銀のアストロラーべ ×240 黄金のアストロラーベ ×320 下級航海士経験値の秘薬 ×51 | 07/09 メンテナンス後 ~ 別途ご案内があるまで |
カールス・ブラント成長ボックス | カールス・ブラント契約書 ×150 木製のアストロラーベ ×100 青銅のアストロラーベ ×160 白銀のアストロラーべ ×240 黄金のアストロラーベ ×320 下級航海士経験値の秘薬 ×51 | 07/09 メンテナンス後 ~ 別途ご案内があるまで |
クーン・グリア成長ボックス | クーン・グリア契約書 ×150 木製のアストロラーベ ×100 青銅のアストロラーベ ×160 白銀のアストロラーべ ×240 黄金のアストロラーベ ×320 下級航海士経験値の秘薬 ×51 | 07/09 メンテナンス後 ~ 別途ご案内があるまで |
サラ・ランドグリッド成長ボックス | サラ・ランドグリッド 契約書 ×150 木製のアストロラーベ ×100 青銅のアストロラーベ ×160 白銀のアストロラーべ ×240 黄金のアストロラーベ ×320 下級航海士経験値の秘薬 ×51 | 07/09 メンテナンス後 ~ 別途ご案内があるまで |
クロウ成長ボックス | クロウ契約書 ×150 木製のアストロラーベ ×100 青銅のアストロラーベ ×160 白銀のアストロラーべ ×240 黄金のアストロラーベ ×320 下級航海士経験値の秘薬 ×51 | 07/09 メンテナンス後 ~ 別途ご案内があるまで |
ハヤ・ベール成長ボックス | ハヤ・ベール契約書 ×150 木製のアストロラーベ ×100 青銅のアストロラーベ ×160 白銀のアストロラーべ ×240 黄金のアストロラーベ ×320 下級航海士経験値の秘薬 ×51 | 07/09 メンテナンス後 ~ 別途ご案内があるまで |
カザー・アミーゴ成長ボックス | カザー・アミーゴ契約書 ×150 木製のアストロラーベ ×100 青銅のアストロラーベ ×160 白銀のアストロラーべ ×240 黄金のアストロラーベ ×320 下級航海士経験値の秘薬 ×51 | 07/09 メンテナンス後 ~ 別途ご案内があるまで |
✅ スロット拡張に関するご案内 (07/09 19:07 追加)
- スロット拡張書は 倉庫、曳航、ドック、造船 内のスロット拡張に使用されます。
- スロット拡張時に消費されるブルージェム/レッドジェム、またはスロット拡張書の消費量は以下の通りです。
装備ボックス、航海士スキン、ツールボックススロット拡張 | 部品ボックススロット拡張 | |||||
スロット数 | 拡張に必要な数量 | スロット数 | 拡張に必要な数量 | |||
1~10 | ブルージェム x10 | スロット拡張書 x1 | 1~10 | ブルージェム x10 | スロット拡張書 x1 | |
11~20 | ブルージェム x20 | スロット拡張書 x2 | 11~20 | ブルージェム x20 | スロット拡張書 x2 | |
21~30 | ブルージェム x30 | スロット拡張書 x3 | 21~30 | ブルージェム x30 | スロット拡張書 x3 | |
31~40 | ブルージェム x40 | スロット拡張書 x4 | 31~40 | ブルージェム x40 | スロット拡張書 x4 | |
41~50 | ブルージェム x50 | スロット拡張書 x5 | 41~50 | ブルージェム x50 | スロット拡張書 x5 | |
51~60 | ブルージェム x60 | スロット拡張書 x6 | 51~60 | ブルージェム x120 | スロット拡張書 x12 | |
61~70 | ブルージェム x70 | スロット拡張書 x7 | 61~70 | ブルージェム x140 | スロット拡張書 x14 | |
71~80 | ブルージェム x80 | スロット拡張書 x8 | 71~80 | ブルージェム x160 | スロット拡張書 x16 | |
81~90 | ブルージェム x90 | スロット拡張書 x9 | 81~90 | ブルージェム x180 | スロット拡張書 x18 | |
91~100 | ブルージェム x100 | スロット拡張書 x10 | 91~100 | ブルージェム x200 | スロット拡張書 x20 | |
101~110 | ブルージェム x120 | スロット拡張書 x12 | 101~110 | ブルージェム x330 | スロット拡張書 x33 | |
111~120 | ブルージェム x130 | スロット拡張書 x13 | 111~120 | ブルージェム x360 | スロット拡張書 x36 | |
121~130 | ブルージェム x140 | スロット拡張書 x14 | 121~130 | ブルージェム x390 | スロット拡張書 x39 | |
131~140 | ブルージェム x150 | スロット拡張書 x15 | 131~140 | ブルージェム x420 | スロット拡張書 x42 | |
141~150 | ブルージェム x160 | スロット拡張書 x16 | 141~150 | ブルージェム x450 | スロット拡張書 x45 | |
151~160 | ブルージェム x170 | スロット拡張書 x17 | 151~160 | ブルージェム x480 | スロット拡張書 x48 | |
161~170 | ブルージェム x180 | スロット拡張書 x18 | 161~170 | ブルージェム x510 | スロット拡張書 x51 | |
171~180 | ブルージェム x190 | スロット拡張書 x19 | 171~180 | ブルージェム x540 | スロット拡張書 x54 | |
181~190 | ブルージェム x200 | スロット拡張書 x20 | 181~190 | ブルージェム x570 | スロット拡張書 x57 | |
191~200 | ブルージェム x220 | スロット拡張書 x22 | 191~200 | ブルージェム x600 | スロット拡張書 x60 | |
201~210 | ブルージェム x250 | スロット拡張書 x25 | 201~210 | ブルージェム x630 | スロット拡張書 x63 | |
211~220 | ブルージェム x260 | スロット拡張書 x26 | 211~220 | ブルージェム x660 | スロット拡張書 x66 | |
221~230 | ブルージェム x270 | スロット拡張書 x27 | 221~230 | ブルージェム x690 | スロット拡張書 x69 | |
231~240 | ブルージェム x280 | スロット拡張書 x28 | 231~240 | ブルージェム x720 | スロット拡張書 x72 | |
241~250 | ブルージェム x300 | スロット拡張書 x30 | 241~250 | ブルージェム x750 | スロット拡張書 x75 | |
251~260 | ブルージェム x310 | スロット拡張書 x31 | 251~260 | ブルージェム x780 | スロット拡張書 x78 | |
261~270 | ブルージェム x320 | スロット拡張書 x32 | 261~270 | ブルージェム x810 | スロット拡張書 x81 | |
271~280 | ブルージェム x330 | スロット拡張書 x33 | 271~280 | ブルージェム x840 | スロット拡張書 x84 | |
281~290 | ブルージェム x340 | スロット拡張書 x34 | 281~290 | ブルージェム x870 | スロット拡張書 x87 | |
291~300 | ブルージェム x360 | スロット拡張書 x36 | 291~299 | ブルージェム x900 | スロット拡張書 x90 | |
301~310 | ブルージェム x400 | スロット拡張書 x40 | 300 | ブルージェム x1000 | スロット拡張書 x100 | |
311~320 | ブルージェム x410 | スロット拡張書 x41 | ||||
321~330 | ブルージェム x420 | スロット拡張書 x42 | 船舶曳航スロット拡張 | |||
331~340 | ブルージェム x440 | スロット拡張書 x44 | スロット数 | 拡張に必要な数量 | ||
341~350 | ブルージェム x450 | スロット拡張書 x45 | 1 | ブルージェム x1000 | スロット拡張書 x20 | |
351~360 | ブルージェム x460 | スロット拡張書 x46 | 2 | ブルージェム x2000 | スロット拡張書 x40 | |
361~370 | ブルージェム x480 | スロット拡張書 x48 | 3 | ブルージェム x3000 | スロット拡張書 x60 | |
371~380 | ブルージェム x490 | スロット拡張書 x49 | 4 | ブルージェム x4000 | スロット拡張書 x80 | |
381~390 | ブルージェム x500 | スロット拡張書 x50 | 5 | ブルージェム x5000 | スロット拡張書 x100 | |
391~400 | ブルージェム x520 | スロット拡張書 x52 | ||||
401~410 | ブルージェム x570 | スロット拡張書 x57 | 船舶ドックスペース拡張 | |||
411~420 | ブルージェム x580 | スロット拡張書 x58 | スロット数 | 拡張に必要な数量 | ||
421~430 | ブルージェム x600 | スロット拡張書 x60 | 1 | ブルージェム x500 | スロット拡張書 x10 | |
431~440 | ブルージェム x610 | スロット拡張書 x61 | 2~5 | ブルージェム x1000 | スロット拡張書 x20 | |
441~450 | ブルージェム x630 | スロット拡張書 x63 | 6~10 | ブルージェム x2000 | スロット拡張書 x40 | |
451~460 | ブルージェム x640 | スロット拡張書 x64 | 11~15 | ブルージェム x6000 | スロット拡張書 x120 | |
461~470 | ブルージェム x650 | スロット拡張書 x65 | 16~19 | ブルージェム x8000 | スロット拡張書 x160 | |
471~480 | ブルージェム x670 | スロット拡張書 x67 | 20 | ブルージェム x10000 | スロット拡張書 x200 | |
481~490 | ブルージェム x680 | スロット拡張書 x68 | 21 | レッドジェム x1000 | スロット拡張書 x200 | |
491~500 | ブルージェム x700 | スロット拡張書 x70 | 22 | レッドジェム x1500 | スロット拡張書 x200 | |
501~510 | ブルージェム x760 | スロット拡張書 x76 | 23 | レッドジェム x2000 | スロット拡張書 x200 | |
511~520 | ブルージェム x780 | スロット拡張書 x78 | 24 | レッドジェム x2500 | スロット拡張書 x200 | |
521~530 | ブルージェム x790 | スロット拡張書 x79 | 25 | レッドジェム x3000 | スロット拡張書 x200 | |
531~540 | ブルージェム x810 | スロット拡張書 x81 | 26 | レッドジェム x3500 | スロット拡張書 x200 | |
541~550 | ブルージェム x820 | スロット拡張書 x82 | 27 | レッドジェム x4000 | スロット拡張書 x200 | |
551~560 | ブルージェム x840 | スロット拡張書 x84 | 28 | レッドジェム x4500 | スロット拡張書 x200 | |
561~570 | ブルージェム x850 | スロット拡張書 x85 | 29~50 | レッドジェム x5000 | スロット拡張書 x200 | |
571~580 | ブルージェム x870 | スロット拡張書 x87 | ||||
581~590 | ブルージェム x880 | スロット拡張書 x88 | 船舶造船スペース拡張 | |||
591~599 | ブルージェム x900 | スロット拡張書 x90 | スロット数 | 拡張に必要な数量 | ||
600 | ブルージェム x1000 | スロット拡張書 x100 | 1 | ブルージェム x500 | スロット拡張書 x10 | |
- | - | - | 2 | ブルージェム x1000 | スロット拡張書 x20 | |
- | - | - | 3 | ブルージェム x1500 | スロット拡張書 x30 | |
- | - | - | 4 | ブルージェム x2000 | - | |
- | - | - | 5 | ブルージェム x2500 | - |
* 既にスロットを最大まで拡張済みの提督は、スロット拡張書でさらに拡張することはできません。
📌 商品に関する注意事項
- 商品の販売期間はUTC+9を基準としています。
- 商品の詳細はゲーム内でご確認ください。
- ご案内の期間および内容は変更になる場合があります。
- ご案内の商品または個別構成品は、今後再販される可能性があります。
- 特権商品はイベント期間中のみ報酬を受け取ることができ、イベント終了後は報酬を受け取れなくなります。
- 現金で購入した商品の場合、購入後7日が経過したり、購入したアイテムの一部を使用した場合、キャンセルおよび返金対応ができない場合があります。
- 現金で購入した商品は、保管庫でアイテムを受け取り後にご利用いただけます。
- 一部の商品は、特定の条件を満たした場合のみ表示されます。
- 一部の商品は、同様の形で再度表示されることがあります。
- 一部の商品は購入しなかった場合、追加の購入機会が提供されますが、その提案が終了すると再購入ができない場合があります。
今後とも『大航海時代 Origin』をよろしくお願いいたします。
ログインページに移動しますか?
ログインページに移動しますか?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)