선단 레벨을 올려 새로운 해역으로 진출하여 교역품의 질을 한 단계 올리는 것은 항해의 큰 재미 중 하나입니다.
가치있는 교역품을 한 번에 많은 수량을 들고 올 수 있다면 시간과 동선을 많이 절약할 수 있게 됩니다.
많은 이윤을 얻을 수 있는 가치있는 교역품 카테고리를 아래와 같이 정의해 보았으며 기준은 1. 단가가 적당히 높은 품목 2. 단가 대비 이윤이 높아 원거리 무역을 할 가치가 있는 품목 으로 정하여 보았습니다. (현재 한국 서버 유저들이 진출한 카리브, 아프리카, 인도 해역까지를 기준으로 하였습니다)
1등급 : 여러 국가에게 큰 이윤을 줄 수 있는 품목(주로 카리브, 아프리카, 인도 해역)
- 공예품, 귀금속, 보석, 직물, 총포류, 향료, 향신료
2등급 : 특정 국가에게 큰 이윤을 줄 수 있는 품목(주로 특정 국가 본거지)
- 기호품(오스만), 미술품(서지중해 동맹항 확보국), 주류(발트해 동맹항 확보국)
3등급 : 큰 이윤을 주기는 어려운 품목
- 가축, 공업품, 광석, 무기류, 섬유, 식료품, 염료, 의약품, 잡화, 조미료
이제 1등급과 2등급에 속하는 교역품 10종(공예품, 귀금속, 보석, 직물, 총포류, 향료, 향신료, 기호품, 미술품, 주류)의 거래 수량 증가 스킬을 갖고 있는 항해사들을 정리하여 영입해 보도록 합시다
품목별 거래 수량 증가 효과 보유 항해사 | |||||||
품목 | 항해사 | 등급 | 10LV | 30LV | 70LV | 90LV | 판매 할증 |
공예품 | 로이드 스탓텐 | B | O | ||||
요하네스 구텐베르크 | B | O | O | 90LV | |||
알렉산더 해밀턴 | B | O | |||||
필리베르 코메르송 | B | O | |||||
발푸리 인나마 | C | O | 90LV | ||||
케나우 하셀라르 | C | O | 90LV | ||||
로런스 에드워드 | C | O | 90LV | ||||
요한 할레르 | C | O | 90LV | ||||
귀금속 | 앤 불린 | B | O | ||||
게오르크 폰슈파이어 | C | O | |||||
아나 마리아 데소토 | C | O | |||||
보석 | 아폰소 드알부케르크 | A | O | ||||
앤 불린 | B | O | O | 90LV | |||
알론소 데오헤다 | B | O | |||||
정지룡 | B | O | |||||
자크 카르티에 | B | O | |||||
디에고 데니쿠에사 | C | O | |||||
직물 | 알 베자스 | S | O | ||||
메리 스튜어트 | A | O | O | ||||
테쿠이치포츠 이시카쇼치친 | B | O | 90LV | ||||
타즐루 하눔 | B | O | 90LV | ||||
프란시스쿠 드알메이다 | B | O | 90LV | ||||
루이스 바에스 데토레스 | B | O | |||||
아메리고 베스푸치 | B | O | |||||
니콜라스 쿠크베커 | B | O | 90LV | ||||
사파 | B | O | |||||
얀 요스턴 판로덴스테인 | C | O | 90LV | ||||
카타리나 코르네르 | C | O | O | 90LV | |||
총포류 | 구키 요시타카 | A | O | ||||
조지 앤슨 | A | O | |||||
구스타프 2세 아돌프 | A | O | |||||
샤를 달타냥 | A | O | |||||
디안 드푸아티에 | A | O | |||||
알론소 데카르데나스 | A | O | |||||
이자벨 드로렌 | B | O | |||||
엔리코 마리오네 | B | O | |||||
로렌주 핀투 | B | O | |||||
악셀 욱센헤나 | B | O | |||||
비라 알라케스바라 | B | O | |||||
로푸 페레이라 | C | O | |||||
향료 | 로드리고 데바스티다스 | B | O | O | 90LV | ||
알바로 데멘다냐 | B | O | |||||
얀 피터손 쿤 | B | O | O | 90LV | |||
카베사 데바카 | B | O | |||||
프란시스쿠 세항 | B | O | |||||
발보아 오리드 | C | O | O | 90LV | |||
장안순 | C | O | |||||
헨리 미들턴 | C | O | 90LV | ||||
야코프 판넥 | C | O | O | 90LV | |||
향신료 | 마르틴 발보아 | B | O | ||||
로드리고 데바스티다스 | B | O | |||||
얀 피터손 쿤 | B | O | |||||
마르틴 베하임 | B | O | |||||
주앙 곤살베스 자르쿠 | B | O | |||||
발보아 오리드 | C | O | |||||
헨리 미들턴 | C | O | O | ||||
야코프 판넥 | C | O | |||||
기호품 | 알 베자스 | S | O | ||||
알렉산더 해밀턴 | B | O | |||||
파우라 | B | O | 90LV | ||||
아나 얀선스 | C | O | |||||
에스테반 페론 | C | O | O | 90LV | |||
조르즈 알바르스 | C | O | |||||
안토니우 드살다냐 | C | O | |||||
야코프 판넥 | C | O | |||||
알베로 스킬라치 | C | O | |||||
마쓰라 다카노부 | C | O | |||||
아녜스 소렐 | C | O | 90LV | ||||
미술품 | 카테리나 데메디치 | A | O | 90LV | |||
잉엘라 가텐히엘름 | B | O | |||||
미겔 코르트 헤알 | B | O | |||||
니콜라우 코엘류 | B | O | |||||
피터르 제라뒤스 | B | O | O | 90LV | |||
이사벨라 휘트니 | C | O | 90LV | ||||
주류 | 카미로 스테파노 | B | O | 90LV | |||
크리스티안 글로리아 | B | O | O | 90LV | |||
주앙 세항 | B | O | O | 90LV | |||
알탄 칸 | B | O | O | 90LV | |||
아나 얀선스 | C | O | 90LV | ||||
디에구 소사 | C | O | |||||
곤잘루 실베이라 | C | O | |||||
안토니우 드살다냐 | C | O | 90LV |
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)