우리가 바라던 바다
안녕하세요 제독님.
대항해시대 오리진입니다.
대항해시대 오리진 바다에 달콤한 향기가 가득!
정기점검으로 추가된 밸런타인 이벤트 전용 물물교환 교역품 밸런타인 초콜릿!
드디어 교환과 판매할 수 있게 되었습니다.
자세한 이벤트 내용은 아래 참고 부탁드립니다.
🍫 밸런타인 초콜릿 교역 경쟁 이벤트 🍫
[이벤트 기간]
- 2024/02/10(토) ~ 02/18(일)
[이벤트 대상 서버]
- 태평양 1, 2, 3
- 대서양 1, 2, 3
- 인도양 1, 2, 3
- Coral Sea
- 창해
[이벤트 내용]
- 밸런타인 초콜릿 교역품을 판매하고 판매 순이익에 따라 보상을 받아가세요!
* 밸런타인 초콜릿 물물교환 마을 : 시과요족의 마을, 포니족의 마을
- 서버 별 기간내 밸런타인 초콜릿 순이익에 따라 추가 보상도 받아가세요!
- 보상은 미션 진행 시 1회만 획득 가능합니다.
[이벤트 참여 보상]
초콜릿 순이익 | 보상 | 수량 | 보상 | 수량 |
1,000,000 | 우정의 증표 | 500 | - | |
2,000,000 | 백은 아스트롤라베 | 60 | 중급 교역 임명장 | 60 |
3,000,000 | 우정의 증표 | 500 | - | |
4,000,000 | 백은 아스트롤라베 | 60 | 중급 모험 임명장 | 60 |
5,000,000 | 우정의 증표 | 500 | - | |
7,500,000 | 백은 아스트롤라베 | 60 | 중급 전투 임명장 | 60 |
10,000,000 | 우정의 증표 | 500 | - | |
12,500,000 | 황금 아스트롤라베 | 30 | 상급 교역 임명장 | 30 |
15,000,000 | 우정의 증표 | 500 | - | |
17,500,000 | 황금 아스트롤라베 | 30 | 상급 모험 임명장 | 30 |
20,000,000 | 우정의 증표 | 1000 | - | |
22,500,000 | 황금 아스트롤라베 | 30 | 상급 전투 임명장 | 30 |
25,000,000 | 우정의 증표 | 1000 | - | |
27,500,000 | 다이아몬드 아스트롤라베 | 10 | 최상급 교역 임명장 | 10 |
30,000,000 | 우정의 증표 | 1000 | - | |
35,000,000 | 다이아몬드 아스트롤라베 | 10 | 최상급 모험 임명장 | 10 |
40,000,000 | 우정의 증표 | 1000 | - | |
45,000,000 | 다이아몬드 아스트롤라베 | 10 | 최상급 전투 임명장 | 10 |
50,000,000 | 우정의 증표 | 1000 | - |
[랭킹 보상]
※ 교역 금/은/동 메달은 영구 사용 가능한 장신구 아이템입니다.
- 해당 아이템은 폐기 시 복구가 불가능합니다.
※ 교역 금/은/동 메달은 장신구 아이템으로 효과는 아래와 같습니다.
- 금메달 효과 > 장착 항해사 교역 경험치 추가 획득 +20%
- 은메달 효과 > 장착 항해사 교역 경험치 추가 획득 +10%
- 동메달 효과 > 장착 항해사 교역 경험치 추가 획득 +5%
※ 사랑꾼 칭호 효과는 아래와 같습니다.
- 항해 중 다른 선단에게 습격당할 확률 20% 감소
순위 | 보상 | 수량 | 보상 | 수량 | 보상 | 수량 | 보상 | 수량 | 보상 | 수량 |
1등 | 블루젬 | 1000 | 강화 자작나무판 | 1 | S급 합성 재료 선택 상자 | 10 | 교역 금메달 | 1 | 사랑꾼 칭호 | 1 |
2등 | 블루젬 | 700 | 고급 자작나무판 | 1 | S급 합성 재료 선택 상자 | 7 | 교역 은메달 | 1 | - | |
3등 | 블루젬 | 500 | 자작나무판 | 1 | S급 합성 재료 선택 상자 | 5 | 교역 동메달 | 1 | - | |
4~10등 | 블루젬 | 400 | 강화 동판 | 1 | S급 합성 재료 선택 상자 | 3 | - | - | ||
11~25등 | 블루젬 | 300 | 고급 동판 | 1 | S급 합성 재료 선택 상자 | 2 | - | - | ||
26~50등 | 블루젬 | 250 | 동판 | 1 | S급 합성 재료 선택 상자 | 1 | - | - | ||
10% | 블루젬 | 200 | 강화 너도밤나무판 | 1 | - | - | - | |||
20% | 블루젬 | 150 | 고급 너도밤나무판 | 1 | - | - | - | |||
30% | 블루젬 | 125 | 너도밤나무판 | 1 | - | - | - | |||
40% | 블루젬 | 100 | - | - | - | - | ||||
50% | 블루젬 | 75 | - | - | - | - | ||||
70% | 블루젬 | 50 | - | - | - | - | ||||
100% | 블루젬 | 25 | - | - | - | - |
※ 유의사항
- 내부 사정에 따라 이벤트 일정, 보상 중 일부가 변경될 수 있습니다.
- 이벤트로 지급된 장비 및 부품등의 아이템은 복구되지 않으니 유의해 주시기 바랍니다.
- 재화는 보유량에 즉시 합산되며, 아이템은 [창고]의 도구함/부품함에 추가됩니다.
- 본 이벤트는 [게임서비스 이벤트 규약]을 따릅니다.
감사합니다.
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)