
우리가 바라던 바다
안녕하세요, 대항해시대 오리진입니다! ('◇')ゞ
3월 정기 점검 이후, 교역 관련으로 변경되는 내용에 대해 안내 드립니다.
상세 내용 확인하시고, 시즌 2도 더욱 즐겁게 플레이 해주시기 바라요❤
자세한 내용은 아래에서 확인해 주세요!
[도시] 교역 문화권 변경
- 각 국의 본거지 및 영지가 별도 문화권으로 변경되었습니다.
- 이에 따라 추가적으로 일부 도시의 문화권이 변경되었습니다.
도시명 | 기존 교역 문화권 | 변경 교역 문화권 |
나하 | 일본 | 나하 |
니코시아 | 근동 | 동지중해 |
다바오 | 말레이 | 말레이 북부 |
도버 | 브리튼 | 잉글랜드 |
딕손 | 러시아 | 러시아 서부 |
딜리 | 말레이 | 말레이 동부 |
라스팔마스 | 북아프리카 | 북서아프리카 |
런던 | 브리튼 | 잉글랜드 |
리스본 | 이베리아 | 포르투갈 |
마닐라 | 말레이 | 말레이 북부 |
마데이라 | 대서양 | 포르투갈 |
마사와 | 동아프리카 | 북동아프리카 |
마카사르 | 말레이 | 말레이 동부 |
마카오 | 명 | 명 남부 |
말라가 | 이베리아 | 에스파냐 |
바르셀로나 | 이베리아 | 에스파냐 |
반다 | 말레이 | 말레이 동부 |
반자르마신 | 말레이 | 보르네오 |
발렌시아 | 이베리아 | 에스파냐 |
배서스트 | 서아프리카 | 북서아프리카 |
베이루트 | 근동 | 동지중해 |
브루나이 | 말레이 | 보르네오 |
브리스톨 | 브리튼 | 잉글랜드 |
비사우 | 서아프리카 | 북서아프리카 |
사사리 | 남프랑스 | 서지중해 |
상트페테르부르크 | 러시아 | 러시아 서부 |
세비야 | 이베리아 | 에스파냐 |
세우타 | 북아프리카 | 북서아프리카 |
소다섬 | 남아프리카 | 대서양 |
수라바야 | 말레이 | 말레이 동부 |
수에즈 | 북아프리카 | 북동아프리카 |
시에라리온 | 서아프리카 | 북서아프리카 |
아르긴 | 북아프리카 | 북서아프리카 |
아르한겔스크 | 러시아 | 러시아 서부 |
아조레스 | 대서양 | 포르투갈 |
아체 | 말레이 | 말레이 서부 |
아테네 | 발칸 | 오스만 |
안탈리아 | 근동 | 동지중해 |
알렉산드리아 | 북아프리카 | 오스만 |
알제 | 북아프리카 | 북서아프리카 |
암본 | 말레이 | 말레이 동부 |
야파 | 근동 | 동지중해 |
오호츠크 | 러시아 | 러시아 동부 |
율도 | 조선 | 율도 |
이스탄불 | 근동 | 오스만 |
자카르타 | 말레이 | 말레이 서부 |
천주 | 명 | 명 남부 |
체르스키 | 러시아 | 러시아 동부 |
카사블랑카 | 북아프리카 | 북서아프리카 |
카탄가 | 러시아 | 러시아 동부 |
칸디아 | 발칸 | 동지중해 |
칼레 | 북프랑스 | 잉글랜드 |
칼리아리 | 남프랑스 | 서지중해 |
칼비 | 남프랑스 | 서지중해 |
코르프 | 러시아 | 러시아 동부 |
쿠칭 | 말레이 | 보르네오 |
타마타브 | 동아프리카 | 남아프리카 |
테르나테 | 말레이 | 말레이 동부 |
테살로니키 | 발칸 | 오스만 |
튀니스 | 북아프리카 | 북서아프리카 |
트라브존 | 근동 | 오스만 |
트리폴리 | 북아프리카 | 북서아프리카 |
파루 | 이베리아 | 포르투갈 |
파사이 | 말레이 | 말레이 서부 |
팔렘방 | 말레이 | 말레이 서부 |
팔마 | 이베리아 | 서지중해 |
팡칼피낭 | 말레이 | 말레이 서부 |
포르투 | 이베리아 | 포르투갈 |
플리머스 | 브리튼 | 잉글랜드 |
홀로 | 말레이 | 말레이 북부 |
히혼 | 이베리아 | 에스파냐 |
[교역] 교역품 기본 가격 변경
- 문화권 변경으로 인하여 가격 변동이 크게 적용되었습니다.
- 시간 당 획득 가능한 최대 순이익은 시즌 1 수준을 유지하였습니다. 새로운 교역 루트를 발견해보세요.
교역품명 | 이전 기본가 | 변경 기본가 |
가마우지 | 3347 | 3631 |
고추장 | 3908 | 2855 |
골든씰 | 2455 | 2090 |
공작 깃털 | 3934 | 3820 |
과라나 | 4045 | 3771 |
구슬 인형 | 6355 | 6537 |
귀룽나무 | 7027 | 4596 |
기니피그 | 4249 | 5020 |
나일농어 | 2695 | 2327 |
낙타 | 1978 | 905 |
난초 | 55751 | 49797 |
냔두티 | 4894 | 4936 |
네눈사슴 | 2979 | 3922 |
네롤리 | 3043 | 2736 |
노리개 | 2484 | 2463 |
노새 | 1546 | 1139 |
다이아몬드 | 44919 | 41925 |
당과 | 2134 | 2448 |
독수리 깃털 | 7391 | 8018 |
동양 대포 | 1746 | 1904 |
드림캐쳐 | 1807 | 2609 |
로즈 매더 | 5301 | 5256 |
마호가니 | 2298 | 2240 |
매스틱 | 2113 | 1961 |
메이스 | 1574 | 1587 |
모헤어 | 2946 | 2697 |
목피화 | 60077 | 61531 |
무스 | 5392 | 6783 |
무카이트 | 48176 | 48588 |
박격포 | 2189 | 2381 |
밸런타인 초콜릿 | 5353 | 5046 |
버마 서적 | 4063 | 4174 |
봄빌라 | 5166 | 5435 |
사고 | 5206 | 5156 |
사탕 공예품 | 2986 | 2509 |
산수유 | 2394 | 1775 |
삼절곤 | 1104 | 1114 |
서양 대포 | 1730 | 1889 |
소프리토 | 2730 | 2706 |
쇼콜라틀 | 3771 | 3805 |
수마 | 4596 | 3989 |
수정 세공 | 81034 | 81672 |
슈리오리 | 2011 | 1980 |
스트로가니나 | 4571 | 4144 |
아니카 | 1178 | 1187 |
아르간 기름 | 2780 | 2507 |
아이더 깃털 | 5859 | 5810 |
아줄 마야 | 5256 | 5345 |
야쿠트 말 | 5159 | 5485 |
야쿠트 칼 | 11258 | 11970 |
에뮤 | 6664 | 6723 |
역사서 | 3174 | 2915 |
옥파 | 4222 | 4106 |
왐품 | 5570 | 5031 |
요세기세공 | 3111 | 2489 |
우르미 | 5652 | 5984 |
운철 | 5438 | 5595 |
웰드 | 3181 | 3126 |
은매화 | 4444 | 4405 |
은목서 | 2785 | 2737 |
은카카 | 3103 | 2863 |
이강고 | 2919 | 2943 |
일렉트럼 | 34338 | 36358 |
잉카로즈 | 44171 | 44545 |
자수정 | 41925 | 42299 |
자작나무 | 3067 | 2992 |
자황 | 2963 | 3344 |
장검 | 3382 | 3012 |
적동 | 3216 | 3223 |
차이단륵 | 31938 | 28279 |
치리모야 | 4958 | 4651 |
카넬라 | 4161 | 3934 |
카람볼라 | 3428 | 3531 |
카마스 | 4803 | 4726 |
카우리 | 5491 | 6746 |
카우리 수지 | 60743 | 77843 |
카카두플럼 | 4114 | 4739 |
코아우아우 | 4851 | 5076 |
콩크 진주 | 58161 | 57132 |
쿨릭 | 7801 | 10174 |
테눈 | 1601 | 1617 |
티아레 꽃 | 2813 | 2609 |
파이프 | 12792 | 12693 |
판찰로하 | 52602 | 54706 |
팔레파이 | 93871 | 94628 |
패각 세공품 | 73885 | 70857 |
플란넬 | 889 | 898 |
피스코 | 2625 | 3140 |
홍삼 | 3424 | 2496 |
화식조 | 3776 | 4503 |
황동 향로 | 54993 | 45467 |
후티아 | 3518 | 2147 |
[교역] 교역 문화권 별 우대 수치 변경
- 교역 문화권 기본 우대 및 특수 우대가 모두 변경되었습니다.
- 교역 문화권 개별의 우대 변경 사항은 인게임 세계지도 내 선호도 항목에서 확인하실 수 있습니다.
[교역] 거래 점수 조합이 변경되었습니다.
- 문화권 분리에 따라 모든 교역품 조합 구성 및 등장 위치가 변경되었습니다.
[교역] 대유행 배율 변경
- 신규 시즌 교역 변경에 따라 대유행 배율이 변경되었습니다.
교역품 종류 | 신규 시세 범위 | 기존 시세 범위 | ||||||
일반최저 | 일반최고 | 명산최저 | 명산최고 | 일반최저 | 일반최고 | 명산최저 | 명산최고 | |
가축 | 237 | 291 | 250 | 306 | 304 | 324 | 334 | 354 |
공업품 | 191 | 235 | 201 | 247 | 191 | 211 | 221 | 241 |
공예품 | 175 | 215 | 184 | 226 | 147 | 167 | 177 | 197 |
광석 | 188 | 230 | 198 | 242 | 210 | 230 | 215 | 235 |
귀금속 | 134 | 164 | 141 | 173 | 107 | 127 | 137 | 157 |
기호품 | 191 | 235 | 201 | 247 | 187 | 207 | 195 | 215 |
무기류 | 180 | 220 | 189 | 233 | 162 | 182 | 192 | 212 |
미술품 | 116 | 142 | 122 | 150 | 112 | 132 | 117 | 137 |
보석 | 108 | 134 | 114 | 140 | 100 | 120 | 104 | 124 |
섬유 | 181 | 223 | 191 | 235 | 133 | 153 | 138 | 158 |
식료품 | 345 | 423 | 363 | 445 | 423 | 443 | 453 | 473 |
염료 | 180 | 220 | 189 | 233 | 229 | 249 | 234 | 254 |
의약품 | 365 | 447 | 384 | 470 | 345 | 365 | 375 | 395 |
잡화 | 297 | 365 | 313 | 383 | 303 | 323 | 308 | 328 |
조미료 | 332 | 406 | 349 | 427 | 349 | 369 | 364 | 384 |
주류 | 197 | 241 | 207 | 253 | 209 | 229 | 239 | 259 |
직물 | 210 | 258 | 221 | 271 | 176 | 196 | 206 | 226 |
총포류 | 214 | 262 | 225 | 275 | 199 | 219 | 229 | 249 |
향료 | 207 | 255 | 218 | 268 | 187 | 207 | 217 | 237 |
향신료 | 196 | 240 | 206 | 252 | 244 | 264 | 274 | 294 |
[교역] 대유행 주기 및 예산 변경
- 대유행의 피로도를 감소시키기 위해, 대유행 발생 빈도를 크게 낮추고 예산을 대폭 상향하였습니다.
- 기존에는 일 평균 350회 발생하였으나, 변경 후에는 일 평균 7회 발생하게 됩니다.
- 대유행 유지 시간이 1시간에서 2시간으로 증가하였습니다.
- 대유행 예산 기본 예산과 인구 비례 예산이 증가하여, 서버의 인구 수 및 대유행 종류마다 증가폭이 다르나 현재 태평양 1 서버 기준 이전 대비 80,000%~210,000% 증가하였습니다.
[교역] 교역품 시즌 우대 수치 추가
- 항신료, 보석, 총포류에 우대 수치가 5% 추가되었습니다.
[교역] 폭증 발생 확률 증가
- 기존 : 최소 10% ~ 최대 70%
- 변경 : 최소 30% ~ 최대 90%
[교역] 시즌 전용 상급 교역품 추가
- 기존 교역품의 상급 교역품이 추가되었습니다.
- 상급 교역품은 지정된 기간에만 등장합니다.
- 상급 교역품은 우대 항구에서 높은 가격으로 판매 가능합니다.
- 상급 교역품은 기본 교역품보다 최대 시세 제한이 높습니다.
도시명 | 교역품명 | 구매 조건 | 시작 기간 | 종료 기간 |
말레 | 상급 계피 | 독점 상회 전용 | 2025/03/24/00:00:00 | 2025/06/23/23:59:59 |
나가사키 | 상급 자수정 | 보석상 5명 보유 | 2025/03/24/00:00:00 | 2025/04/23/23:59:59 |
마르세유 | 상급 서양 대포 | 보급법 LV 20 이상 | 2025/03/24/00:00:00 | 2025/04/23/23:59:59 |
베르겐 | 상급 수정 | 심미학 LV 20 이상 | 2025/03/24/00:00:00 | 2025/04/23/23:59:59 |
수바 | 상급 흑진주 | 박물학 LV 20 이상 | 2025/03/24/00:00:00 | 2025/04/23/23:59:59 |
아테네 | 상급 월계수 | 향료상 5명 보유 | 2025/03/24/00:00:00 | 2025/04/23/23:59:59 |
중경 | 상급 팔각 | 약품상 5명 보유 | 2025/03/24/00:00:00 | 2025/04/23/23:59:59 |
코친 | 상급 후추 | 판매 전략 LV 20 이상 | 2025/03/24/00:00:00 | 2025/04/23/23:59:59 |
퐁디셰리 | 상급 계피 | 판매 전략 LV 20 이상 | 2025/03/24/00:00:00 | 2025/04/23/23:59:59 |
플리머스 | 상급 서양 대포 | 광물상 5명 보유 | 2025/03/24/00:00:00 | 2025/04/23/23:59:59 |
한양 | 상급 동양 대포 | 협상가 5명 보유 | 2025/03/24/00:00:00 | 2025/04/23/23:59:59 |
* 4/24, 5/24 일자에 상급 교역품이 추가 됩니다. 해당 교역품에 대해서는 별도 안내 드리겠습니다.
[교역] 물물교환 교환 배율 증가 (03/19 19:43 추가)
- 다음 교역품의 교환 배율이 증가하였습니다.
- 다마스쿠스 강철, 쇼콜라틀, 스트로가니나, 야쿠트말, 아이더 깃털, 야쿠트 칼, 무스, 파이프, 쿨릭
이번 시즌 교역도 재미있게 즐겨주시기를 바라며, 앞으로도 대항해시대 오리진과 오래 오래 함께 해요!
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)