
우리가 바라던 바다
안녕하세요. 제독님.
대항해시대 오리진입니다.
7/9 신규 추가되는 상품을 안내드립니다.
상품에 대한 자세한 내용은 아래에서 확인해 주세요.
* 상품의 판매 기간은 UTC+9 기준으로 기재되었습니다.
🌊 바다 초월&확장 패키지 |
🌊 바다의 파도처럼 찾아온 초월과 확장의 순간! 🌟
지금, 바다의 깊은 힘이 제독님의 손끝으로 밀려옵니다!
초월을 위한 필수 재료부터, 창고를 든든하게 해줄 확장 쿠폰까지!
바다 초월&확장 패키지가 제독님을 위해 찾아왔어요! 🐚✨
더욱 강력한 항해를 시작하기 전 ⛵💎
바다 초월&확장 패키지를 놓친다면 후회할지도 몰라요~ 💙
그럼, 깊고 넓은 바다의 세계로 나아갈 준비 되셨나요?
상품 이미지 | ||
상품명 | 바다 초월 패키지 | 바다 확장 패키지 |
주요 구성품 | 레드젬 ×10,000 초월서 ×300 바다의 상자 ×15 | 레드젬 ×6,400 슬롯 확장서 ×600 바다의 상자 ×8 |
가격 | ₩55,000 (VAT 포함) | ₩35,000 (VAT 포함) |
판매 기간 | 07/09 12:00 ~ 07/15 23:59 | 07/09 12:00 ~ 07/15 23:59 |
상품 위치 | 상품 → 이벤트 | 상품 → 이벤트 |
✅ 슬롯 확장 관련 안내 사항 (07/09 19:07 수정)
- 슬롯 확장서는 '창고, 예인, 선거, 건조'내 슬롯 확장에 사용됩니다.
- 슬롯 확장 시 소모되는 블루젬/레드젬 또는 슬롯 확장서의 소모량은 아래와 같습니다.
장비함, 항해사 외형, 도구함 슬롯 확장 | 부품함 슬롯 확장 | |||||
슬롯 개수 | 확장 시 필요 수량 | 슬롯 개수 | 확장 시 필요 수량 | |||
1~10 | 블루젬 x10 | 슬롯 확장서 x1 | 1~10 | 블루젬 x10 | 슬롯 확장서 x1 | |
11~20 | 블루젬 x20 | 슬롯 확장서 x2 | 11~20 | 블루젬 x20 | 슬롯 확장서 x2 | |
21~30 | 블루젬 x30 | 슬롯 확장서 x3 | 21~30 | 블루젬 x30 | 슬롯 확장서 x3 | |
31~40 | 블루젬 x40 | 슬롯 확장서 x4 | 31~40 | 블루젬 x40 | 슬롯 확장서 x4 | |
41~50 | 블루젬 x50 | 슬롯 확장서 x5 | 41~50 | 블루젬 x50 | 슬롯 확장서 x5 | |
51~60 | 블루젬 x60 | 슬롯 확장서 x6 | 51~60 | 블루젬 x120 | 슬롯 확장서 x12 | |
61~70 | 블루젬 x70 | 슬롯 확장서 x7 | 61~70 | 블루젬 x140 | 슬롯 확장서 x14 | |
71~80 | 블루젬 x80 | 슬롯 확장서 x8 | 71~80 | 블루젬 x160 | 슬롯 확장서 x16 | |
81~90 | 블루젬 x90 | 슬롯 확장서 x9 | 81~90 | 블루젬 x180 | 슬롯 확장서 x18 | |
91~100 | 블루젬 x100 | 슬롯 확장서 x10 | 91~100 | 블루젬 x200 | 슬롯 확장서 x20 | |
101~110 | 블루젬 x120 | 슬롯 확장서 x12 | 101~110 | 블루젬 x330 | 슬롯 확장서 x33 | |
111~120 | 블루젬 x130 | 슬롯 확장서 x13 | 111~120 | 블루젬 x360 | 슬롯 확장서 x36 | |
121~130 | 블루젬 x140 | 슬롯 확장서 x14 | 121~130 | 블루젬 x390 | 슬롯 확장서 x39 | |
131~140 | 블루젬 x150 | 슬롯 확장서 x15 | 131~140 | 블루젬 x420 | 슬롯 확장서 x42 | |
141~150 | 블루젬 x160 | 슬롯 확장서 x16 | 141~150 | 블루젬 x450 | 슬롯 확장서 x45 | |
151~160 | 블루젬 x170 | 슬롯 확장서 x17 | 151~160 | 블루젬 x480 | 슬롯 확장서 x48 | |
161~170 | 블루젬 x180 | 슬롯 확장서 x18 | 161~170 | 블루젬 x510 | 슬롯 확장서 x51 | |
171~180 | 블루젬 x190 | 슬롯 확장서 x19 | 171~180 | 블루젬 x540 | 슬롯 확장서 x54 | |
181~190 | 블루젬 x200 | 슬롯 확장서 x20 | 181~190 | 블루젬 x570 | 슬롯 확장서 x57 | |
191~200 | 블루젬 x220 | 슬롯 확장서 x22 | 191~200 | 블루젬 x600 | 슬롯 확장서 x60 | |
201~210 | 블루젬 x250 | 슬롯 확장서 x25 | 201~210 | 블루젬 x630 | 슬롯 확장서 x63 | |
211~220 | 블루젬 x260 | 슬롯 확장서 x26 | 211~220 | 블루젬 x660 | 슬롯 확장서 x66 | |
221~230 | 블루젬 x270 | 슬롯 확장서 x27 | 221~230 | 블루젬 x690 | 슬롯 확장서 x69 | |
231~240 | 블루젬 x280 | 슬롯 확장서 x28 | 231~240 | 블루젬 x720 | 슬롯 확장서 x72 | |
241~250 | 블루젬 x300 | 슬롯 확장서 x30 | 241~250 | 블루젬 x750 | 슬롯 확장서 x75 | |
251~260 | 블루젬 x310 | 슬롯 확장서 x31 | 251~260 | 블루젬 x780 | 슬롯 확장서 x78 | |
261~270 | 블루젬 x320 | 슬롯 확장서 x32 | 261~270 | 블루젬 x810 | 슬롯 확장서 x81 | |
271~280 | 블루젬 x330 | 슬롯 확장서 x33 | 271~280 | 블루젬 x840 | 슬롯 확장서 x84 | |
281~290 | 블루젬 x340 | 슬롯 확장서 x34 | 281~290 | 블루젬 x870 | 슬롯 확장서 x87 | |
291~300 | 블루젬 x360 | 슬롯 확장서 x36 | 291~299 | 블루젬 x900 | 슬롯 확장서 x90 | |
301~310 | 블루젬 x400 | 슬롯 확장서 x40 | 300 | 블루젬 x1000 | 슬롯 확장서 x100 | |
311~320 | 블루젬 x410 | 슬롯 확장서 x41 | ||||
321~330 | 블루젬 x420 | 슬롯 확장서 x42 | 선박 예인 공간 슬롯 확장 | |||
331~340 | 블루젬 x440 | 슬롯 확장서 x44 | 슬롯 개수 | 확장 시 필요 수량 | ||
341~350 | 블루젬 x450 | 슬롯 확장서 x45 | 1 | 블루젬 x1000 | 슬롯 확장서 x20 | |
351~360 | 블루젬 x460 | 슬롯 확장서 x46 | 2 | 블루젬 x2000 | 슬롯 확장서 x40 | |
361~370 | 블루젬 x480 | 슬롯 확장서 x48 | 3 | 블루젬 x3000 | 슬롯 확장서 x60 | |
371~380 | 블루젬 x490 | 슬롯 확장서 x49 | 4 | 블루젬 x4000 | 슬롯 확장서 x80 | |
381~390 | 블루젬 x500 | 슬롯 확장서 x50 | 5 | 블루젬 x5000 | 슬롯 확장서 x100 | |
391~400 | 블루젬 x520 | 슬롯 확장서 x52 | ||||
401~410 | 블루젬 x570 | 슬롯 확장서 x57 | 선박 선거 공간 확장 | |||
411~420 | 블루젬 x580 | 슬롯 확장서 x58 | 슬롯 개수 | 확장 시 필요 수량 | ||
421~430 | 블루젬 x600 | 슬롯 확장서 x60 | 1 | 블루젬 x500 | 슬롯 확장서 x10 | |
431~440 | 블루젬 x610 | 슬롯 확장서 x61 | 2~5 | 블루젬 x1000 | 슬롯 확장서 x20 | |
441~450 | 블루젬 x630 | 슬롯 확장서 x63 | 6~10 | 블루젬 x2000 | 슬롯 확장서 x40 | |
451~460 | 블루젬 x640 | 슬롯 확장서 x64 | 11~15 | 블루젬 x6000 | 슬롯 확장서 x120 | |
461~470 | 블루젬 x650 | 슬롯 확장서 x65 | 16~19 | 블루젬 x8000 | 슬롯 확장서 x160 | |
471~480 | 블루젬 x670 | 슬롯 확장서 x67 | 20 | 블루젬 x10000 | 슬롯 확장서 x200 | |
481~490 | 블루젬 x680 | 슬롯 확장서 x68 | 21 | 레드젬 x1000 | 슬롯 확장서 x200 | |
491~500 | 블루젬 x700 | 슬롯 확장서 x70 | 22 | 레드젬 x1500 | 슬롯 확장서 x200 | |
501~510 | 블루젬 x760 | 슬롯 확장서 x76 | 23 | 레드젬 x2000 | 슬롯 확장서 x200 | |
511~520 | 블루젬 x780 | 슬롯 확장서 x78 | 24 | 레드젬 x2500 | 슬롯 확장서 x200 | |
521~530 | 블루젬 x790 | 슬롯 확장서 x79 | 25 | 레드젬 x3000 | 슬롯 확장서 x200 | |
531~540 | 블루젬 x810 | 슬롯 확장서 x81 | 26 | 레드젬 x3500 | 슬롯 확장서 x200 | |
541~550 | 블루젬 x820 | 슬롯 확장서 x82 | 27 | 레드젬 x4000 | 슬롯 확장서 x200 | |
551~560 | 블루젬 x840 | 슬롯 확장서 x84 | 28 | 레드젬 x4500 | 슬롯 확장서 x200 | |
561~570 | 블루젬 x850 | 슬롯 확장서 x85 | 29~50 | 레드젬 x5000 | 슬롯 확장서 x200 | |
571~580 | 블루젬 x870 | 슬롯 확장서 x87 | ||||
581~590 | 블루젬 x880 | 슬롯 확장서 x88 | 선박 건조 공간 확장 | |||
591~599 | 블루젬 x900 | 슬롯 확장서 x90 | 슬롯 개수 | 확장 시 필요 수량 | ||
600 | 블루젬 x1000 | 슬롯 확장서 x100 | 1 | 블루젬 x500 | 슬롯 확장서 x10 | |
- | - | - | 2 | 블루젬 x1000 | 슬롯 확장서 x20 | |
- | - | - | 3 | 블루젬 x1500 | 슬롯 확장서 x30 | |
- | - | - | 4 | 블루젬 x2000 | - | |
- | - | - | 5 | 블루젬 x2500 | - |
* 기존 슬롯을 최대로 확장한 제독님의 경우, 슬롯 확장서로 추가 확장할 수 없습니다.
📌 유의 사항
- 상품의 판매 기간은 UTC+9 기준으로 합니다.
- 상품에 관한 자세한 내용은 게임 내에서 확인해주시기 바랍니다.
- 안내드리는 기간 및 내용은 추후 변경될 수 있습니다.
- 안내드리는 상품 또는 개별 구성품은 추후 재판매 될 수 있습니다.
- 특권 상품의 경우 이벤트 기간 동안 보상 획득이 가능하며, 이벤트 종료 후 보상 획득이 불가능합니다.
- 현금으로 구매한 상품의 경우, 구매 후 7일이 경과하였거나 구매한 아이템 일부를 사용했을 시 취소 및 환불이 어려울 수 있습니다.
- 현금으로 구매한 상품은 구매 후 보관함에서 아이템을 수령 후 이용하실 수 있습니다.
- 일부 상품은 특정 조건을 만족한 경우에 노출됩니다.
- 일부 상품은 동일한 형태로 다시 노출될 수 있습니다.
- 일부 상품은 구매하지 않은 경우 추가 구매 기회가 제공되며, 해당 제안이 종료되면 재구매가 불가할 수 있습니다.
감사합니다.
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)