
우리가 바라던 바다
안녕하세요. 대항해시대 오리진입니다.
슬롯 확장 시 필요한 슬롯 확장서 및 재화 필요량을 상세 안내드립니다.
* 아래의 확장 비용은 10월 29일 기준으로 작성되었습니다.
* 슬롯 확장 시 블루젬 또는 레드젬이 소모되며, 일부 단계에서는 슬롯 확장서를 대신 사용할 수 있습니다.
* 1개의 슬롯 확장에 필요한 슬롯 확장서가 부족한 경우, 슬롯 확장서는 사용되지 않습니다.
이 때, 확장서 사용에 체크 하셨더라도 블루젬 혹은 레드젬이 소모됩니다.
장비함, 항해사 외형, 도구함 슬롯 확장 | 부품함 슬롯 확장 | |||||
슬롯 개수 | 확장 시 필요 수량 | 슬롯 개수 | 확장 시 필요 수량 | |||
1~10 | 블루젬 x10 | 슬롯 확장서 x1 | 1~10 | 블루젬 x10 | 슬롯 확장서 x1 | |
11~20 | 블루젬 x20 | 슬롯 확장서 x2 | 11~20 | 블루젬 x20 | 슬롯 확장서 x2 | |
21~30 | 블루젬 x30 | 슬롯 확장서 x3 | 21~30 | 블루젬 x30 | 슬롯 확장서 x3 | |
31~40 | 블루젬 x40 | 슬롯 확장서 x4 | 31~40 | 블루젬 x40 | 슬롯 확장서 x4 | |
41~50 | 블루젬 x50 | 슬롯 확장서 x5 | 41~50 | 블루젬 x50 | 슬롯 확장서 x5 | |
51~60 | 블루젬 x60 | 슬롯 확장서 x6 | 51~60 | 블루젬 x120 | 슬롯 확장서 x12 | |
61~70 | 블루젬 x70 | 슬롯 확장서 x7 | 61~70 | 블루젬 x140 | 슬롯 확장서 x14 | |
71~80 | 블루젬 x80 | 슬롯 확장서 x8 | 71~80 | 블루젬 x160 | 슬롯 확장서 x16 | |
81~90 | 블루젬 x90 | 슬롯 확장서 x9 | 81~90 | 블루젬 x180 | 슬롯 확장서 x18 | |
91~100 | 블루젬 x100 | 슬롯 확장서 x10 | 91~100 | 블루젬 x200 | 슬롯 확장서 x20 | |
101~110 | 블루젬 x120 | 슬롯 확장서 x12 | 101~110 | 블루젬 x330 | 슬롯 확장서 x33 | |
111~120 | 블루젬 x130 | 슬롯 확장서 x13 | 111~120 | 블루젬 x360 | 슬롯 확장서 x36 | |
121~130 | 블루젬 x140 | 슬롯 확장서 x14 | 121~130 | 블루젬 x390 | 슬롯 확장서 x39 | |
131~140 | 블루젬 x150 | 슬롯 확장서 x15 | 131~140 | 블루젬 x420 | 슬롯 확장서 x42 | |
141~150 | 블루젬 x160 | 슬롯 확장서 x16 | 141~150 | 블루젬 x450 | 슬롯 확장서 x45 | |
151~160 | 블루젬 x170 | 슬롯 확장서 x17 | 151~160 | 블루젬 x480 | 슬롯 확장서 x48 | |
161~170 | 블루젬 x180 | 슬롯 확장서 x18 | 161~170 | 블루젬 x510 | 슬롯 확장서 x51 | |
171~180 | 블루젬 x190 | 슬롯 확장서 x19 | 171~180 | 블루젬 x540 | 슬롯 확장서 x54 | |
181~190 | 블루젬 x200 | 슬롯 확장서 x20 | 181~190 | 블루젬 x570 | 슬롯 확장서 x57 | |
191~200 | 블루젬 x220 | 슬롯 확장서 x22 | 191~200 | 블루젬 x600 | 슬롯 확장서 x60 | |
201~210 | 블루젬 x250 | 슬롯 확장서 x25 | 201~210 | 블루젬 x630 | 슬롯 확장서 x63 | |
211~220 | 블루젬 x260 | 슬롯 확장서 x26 | 211~220 | 블루젬 x660 | 슬롯 확장서 x66 | |
221~230 | 블루젬 x270 | 슬롯 확장서 x27 | 221~230 | 블루젬 x690 | 슬롯 확장서 x69 | |
231~240 | 블루젬 x280 | 슬롯 확장서 x28 | 231~240 | 블루젬 x720 | 슬롯 확장서 x72 | |
241~250 | 블루젬 x300 | 슬롯 확장서 x30 | 241~250 | 블루젬 x750 | 슬롯 확장서 x75 | |
251~260 | 블루젬 x310 | 슬롯 확장서 x31 | 251~260 | 블루젬 x780 | 슬롯 확장서 x78 | |
261~270 | 블루젬 x320 | 슬롯 확장서 x32 | 261~270 | 블루젬 x810 | 슬롯 확장서 x81 | |
271~280 | 블루젬 x330 | 슬롯 확장서 x33 | 271~280 | 블루젬 x840 | 슬롯 확장서 x84 | |
281~290 | 블루젬 x340 | 슬롯 확장서 x34 | 281~290 | 블루젬 x870 | 슬롯 확장서 x87 | |
291~300 | 블루젬 x360 | 슬롯 확장서 x36 | 291~299 | 블루젬 x900 | 슬롯 확장서 x90 | |
301~310 | 블루젬 x400 | 슬롯 확장서 x40 | 300 | 블루젬 x1000 | 슬롯 확장서 x100 | |
311~320 | 블루젬 x410 | 슬롯 확장서 x41 | 301 | 레드젬 x200 | 슬롯 확장서 x20 | |
321~330 | 블루젬 x420 | 슬롯 확장서 x42 | 302 | 레드젬 x210 | 슬롯 확장서 x21 | |
331~340 | 블루젬 x440 | 슬롯 확장서 x44 | 303 | 레드젬 x220 | 슬롯 확장서 x22 | |
341~350 | 블루젬 x450 | 슬롯 확장서 x45 | 304 | 레드젬 x230 | 슬롯 확장서 x23 | |
351~360 | 블루젬 x460 | 슬롯 확장서 x46 | 305 | 레드젬 x240 | 슬롯 확장서 x24 | |
361~370 | 블루젬 x480 | 슬롯 확장서 x48 | 306 | 레드젬 x250 | 슬롯 확장서 x25 | |
371~380 | 블루젬 x490 | 슬롯 확장서 x49 | 307 | 레드젬 x260 | 슬롯 확장서 x26 | |
381~390 | 블루젬 x500 | 슬롯 확장서 x50 | 308 | 레드젬 x270 | 슬롯 확장서 x27 | |
391~400 | 블루젬 x520 | 슬롯 확장서 x52 | 309 | 레드젬 x280 | 슬롯 확장서 x28 | |
401~410 | 블루젬 x570 | 슬롯 확장서 x57 | 310 | 레드젬 x290 | 슬롯 확장서 x29 | |
411~420 | 블루젬 x580 | 슬롯 확장서 x58 | 311 | 레드젬 x300 | 슬롯 확장서 x30 | |
421~430 | 블루젬 x600 | 슬롯 확장서 x60 | 312 | 레드젬 x310 | 슬롯 확장서 x31 | |
431~440 | 블루젬 x610 | 슬롯 확장서 x61 | 313 | 레드젬 x320 | 슬롯 확장서 x32 | |
441~450 | 블루젬 x630 | 슬롯 확장서 x63 | 314 | 레드젬 x330 | 슬롯 확장서 x33 | |
451~460 | 블루젬 x640 | 슬롯 확장서 x64 | 315 | 레드젬 x340 | 슬롯 확장서 x34 | |
461~470 | 블루젬 x650 | 슬롯 확장서 x65 | 316 | 레드젬 x350 | 슬롯 확장서 x35 | |
471~480 | 블루젬 x670 | 슬롯 확장서 x67 | 317 | 레드젬 x360 | 슬롯 확장서 x36 | |
481~490 | 블루젬 x680 | 슬롯 확장서 x68 | 318 | 레드젬 x370 | 슬롯 확장서 x37 | |
491~500 | 블루젬 x700 | 슬롯 확장서 x70 | 319 | 레드젬 x380 | 슬롯 확장서 x38 | |
501~510 | 블루젬 x760 | 슬롯 확장서 x76 | 320 | 레드젬 x390 | 슬롯 확장서 x39 | |
511~520 | 블루젬 x780 | 슬롯 확장서 x78 | 321 | 레드젬 x400 | 슬롯 확장서 x40 | |
521~530 | 블루젬 x790 | 슬롯 확장서 x79 | 322 | 레드젬 x410 | 슬롯 확장서 x41 | |
531~540 | 블루젬 x810 | 슬롯 확장서 x81 | 323 | 레드젬 x420 | 슬롯 확장서 x42 | |
541~550 | 블루젬 x820 | 슬롯 확장서 x82 | 324 | 레드젬 x430 | 슬롯 확장서 x43 | |
551~560 | 블루젬 x840 | 슬롯 확장서 x84 | 325 | 레드젬 x440 | 슬롯 확장서 x44 | |
561~570 | 블루젬 x850 | 슬롯 확장서 x85 | 326 | 레드젬 x450 | 슬롯 확장서 x45 | |
571~580 | 블루젬 x870 | 슬롯 확장서 x87 | 327 | 레드젬 x460 | 슬롯 확장서 x46 | |
581~590 | 블루젬 x880 | 슬롯 확장서 x88 | 328 | 레드젬 x470 | 슬롯 확장서 x47 | |
591~599 | 블루젬 x900 | 슬롯 확장서 x90 | 329 | 레드젬 x480 | 슬롯 확장서 x48 | |
600 | 블루젬 x1000 | 슬롯 확장서 x100 | 330 | 레드젬 x490 | 슬롯 확장서 x49 | |
331 | 레드젬 x500 | 슬롯 확장서 x50 | ||||
선박 선거 공간 확장 | 332 | 레드젬 x510 | 슬롯 확장서 x51 | |||
슬롯 개수 | 확장 시 필요 수량 | 333 | 레드젬 x520 | 슬롯 확장서 x52 | ||
1 | 블루젬 x500 | 슬롯 확장서 x10 | 334 | 레드젬 x530 | 슬롯 확장서 x53 | |
2~5 | 블루젬 x1000 | 슬롯 확장서 x20 | 335 | 레드젬 x540 | 슬롯 확장서 x54 | |
6~10 | 블루젬 x2000 | 슬롯 확장서 x40 | 336 | 레드젬 x550 | 슬롯 확장서 x55 | |
11~15 | 블루젬 x6000 | 슬롯 확장서 x120 | 337 | 레드젬 x560 | 슬롯 확장서 x56 | |
16~19 | 블루젬 x8000 | 슬롯 확장서 x160 | 338 | 레드젬 x570 | 슬롯 확장서 x57 | |
20 | 블루젬 x10000 | 슬롯 확장서 x200 | 339 | 레드젬 x580 | 슬롯 확장서 x58 | |
21 | 레드젬 x1000 | 슬롯 확장서 x200 | 340 | 레드젬 x590 | 슬롯 확장서 x59 | |
22 | 레드젬 x1500 | 슬롯 확장서 x200 | 341 | 레드젬 x600 | 슬롯 확장서 x60 | |
23 | 레드젬 x2000 | 슬롯 확장서 x200 | 342 | 레드젬 x610 | 슬롯 확장서 x61 | |
24 | 레드젬 x2500 | 슬롯 확장서 x200 | 343 | 레드젬 x620 | 슬롯 확장서 x62 | |
25 | 레드젬 x3000 | 슬롯 확장서 x200 | 344 | 레드젬 x630 | 슬롯 확장서 x63 | |
26 | 레드젬 x3500 | 슬롯 확장서 x200 | 345 | 레드젬 x640 | 슬롯 확장서 x64 | |
27 | 레드젬 x4000 | 슬롯 확장서 x200 | 346 | 레드젬 x650 | 슬롯 확장서 x65 | |
28 | 레드젬 x4500 | 슬롯 확장서 x200 | 347 | 레드젬 x660 | 슬롯 확장서 x66 | |
29~50 | 레드젬 x5000 | 슬롯 확장서 x200 | 348 | 레드젬 x670 | 슬롯 확장서 x67 | |
51 | 레드젬 x5500 | 슬롯 확장서 x550 | 349 | 레드젬 x680 | 슬롯 확장서 x68 | |
52 | 레드젬 x6000 | 슬롯 확장서 x600 | 350 | 레드젬 x690 | 슬롯 확장서 x69 | |
53 | 레드젬 x6500 | 슬롯 확장서 x650 | ||||
54 | 레드젬 x7000 | 슬롯 확장서 x700 | 선박 예인 공간 슬롯 확장 | |||
55 | 레드젬 x7500 | 슬롯 확장서 x750 | 슬롯 개수 | 확장 시 필요 수량 | ||
56 | 레드젬 x8000 | 슬롯 확장서 x800 | 1 | 블루젬 x1000 | 슬롯 확장서 x20 | |
57 | 레드젬 x8500 | 슬롯 확장서 x850 | 2 | 블루젬 x2000 | 슬롯 확장서 x40 | |
58 | 레드젬 x9000 | 슬롯 확장서 x900 | 3 | 블루젬 x3000 | 슬롯 확장서 x60 | |
59 | 레드젬 x9500 | 슬롯 확장서 x950 | 4 | 블루젬 x4000 | 슬롯 확장서 x80 | |
60 | 레드젬 x10000 | 슬롯 확장서 x1000 | 5 | 블루젬 x5000 | 슬롯 확장서 x100 | |
선박 건조 공간 확장 | 배치 슬롯 확장 | |||||
슬롯 개수 | 확장 시 필요 수량 | 슬롯 개수 | 확장 시 필요 수량 | |||
1 | 블루젬 x500 | 슬롯 확장서 x10 | 1 | 블루젬 x400 | - | |
2 | 블루젬 x1000 | 슬롯 확장서 x20 | 2 | 블루젬 x700 | - | |
3 | 블루젬 x1500 | 슬롯 확장서 x30 | 3 | 블루젬 x1000 | - | |
4 | 레드젬 x2000 | - | 4 | 레드젬 x1400 | - | |
5 | 레드젬 x2500 | - | 5 | 레드젬 x1800 | - | |
6 | 레드젬 x2200 | - | ||||
7 | 레드젬 x2600 | - | ||||
8~28 | 레드젬 x3000 | - | ||||
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)