
世界之舵 始於我手
親愛的提督大人,
8月6日(三)定期維護後,部分商品與商會合成的機率將進行調整,特此提前告知。
詳細內容請參閱下方說明。
◈ 部分商品變更事前公告 |
📌變更時程
- 8月6日(三)定期維護後
* 變更時程有可能調整,如有異動將透過本公告另行通知。
📌變更內容
1. 下列商品將調降價格,為避免影響您的遊戲體驗,敬請提前留意。
[7/29 12:00(UTC+9)新增內容]
- 商品 > 特別加速券禮包、特別船隻材料箱子已新增。
種類 | 商品 | 價格 | |
變更前 | 變更後 | ||
裝飾 | 船隻外型:魟魚風箏 | TWD 290 | TWD 290 |
船隻外型:蛇形煙火 | TWD 290 | TWD 290 | |
船隻外型:青蛇燈籠 | TWD 290 | TWD 290 | |
船隻外型:秋季風景 | TWD 690 | TWD 590 | |
船隻外型:聖誕 | TWD 690 | TWD 590 | |
航海士的泳衣 | TWD 690 | TWD 590 | |
寵物 | TWD 290 | TWD 290 | |
効果 | 遠距建造禮包 | TWD 690 | TWD 590 |
萌芽的庇護 | TWD 150 | TWD 150 | |
成長的庇護 | TWD 1,190 | TWD 990 | |
遠距投資禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
自動完成作業 | TWD 150 | TWD 150 | |
商品 | 彼得一世提督禮包 | TWD 1,990 | TWD 990 |
新手裝備禮包 | TWD 690 | TWD 590 | |
遠洋航海禮包1 | TWD 30 | TWD 30 | |
遠洋航海禮包3 | TWD 90 | TWD 90 | |
遠洋航海禮包5 | TWD 150 | TWD 150 | |
回歸玩家禮包1 | TWD 290 | TWD 290 | |
回歸玩家禮包2 | TWD 690 | TWD 590 | |
回歸玩家禮包3 | TWD 1,190 | TWD 990 | |
回歸玩家禮包4 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
首次出航禮包1 | TWD 30 | TWD 30 | |
首次出航禮包2 | TWD 90 | TWD 90 | |
首次出航禮包3 | TWD 150 | TWD 150 | |
首次出航禮包4 | TWD 690 | TWD 590 | |
特別加速券禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
特別船隻材料箱子 | TWD 2,990 | TWD 2,490 | |
慶祝禮包 | 西洋建造5級慶祝禮包 | TWD 90 | TWD 90 |
東洋建造8級慶祝禮包 | TWD 1,190 | TWD 990 | |
西洋建造13級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
東洋建造13級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
西洋建造14級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
東洋建造15級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
西洋建造16級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
東洋建造17級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
西洋建造18級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
西洋建造19級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
東洋建造19級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
西洋建造20級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
東洋建造20級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
西洋建造21級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
東洋建造21級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
西洋建造22級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
東洋建造22級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
西洋建造23級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
東洋建造23級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
西洋建造24級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
東洋建造24級慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
達成等級20慶祝禮包 | TWD 30 | TWD 30 | |
達成等級30慶祝禮包 | TWD 1,190 | TWD 990 | |
達成等級35慶祝禮包 | TWD 1,190 | TWD 990 | |
達成等級45慶祝禮包 | TWD 1,190 | TWD 990 | |
達成等級55慶祝禮包 | TWD 1,190 | TWD 990 | |
達成等級60慶祝禮包 | TWD 1,190 | TWD 990 | |
達成等級65慶祝禮包 | TWD 1,190 | TWD 990 | |
達成等級70慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
達成等級72慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
達成等級74慶祝禮包 | TWD 1,990 | TWD 1,490 | |
達成等級76慶祝禮包 | TWD 2,990 | TWD 2,490 | |
達成等級78慶祝禮包 | TWD 2,990 | TWD 2,490 | |
達成等級80慶祝禮包 | TWD 2,990 | TWD 2,490 | |
達成等級84慶祝禮包 | TWD 2,990 | TWD 2,490 | |
達成等級86慶祝禮包 | TWD 2,990 | TWD 2,490 | |
達成等級90慶祝禮包 | TWD 2,990 | TWD 2,490 | |
達成等級92慶祝禮包 | TWD 2,990 | TWD 2,490 |
2. 部分商品的組成品數量將進行調整。
商品 | 變更前 | 變更後 |
達成等級86慶祝禮包 | 紅鑽 x 18,000 | 紅鑽 x 18,000 |
C級共用契約書 x 500 | C級共用契約書 x 1,000 | |
B級共用契約書 x 500 | B級共用契約書 x 1,000 | |
A級共用契約書 x 500 | A級共用契約書 x 1,000 | |
S級共用契約書 x 500 | S級共用契約書 x 1,000 | |
彼得一世提督禮包 | 彼得一世 x 1 | 彼得一世 x 1 |
彼得一世契約書 x 270 | 彼得一世契約書 x 40 | |
初級/中級/高級教本選擇兌換券 x 6 | 初級/中級/高級教本選擇兌換券 x 6 | |
木製星盤 x 100 | 木製星盤 x 100 | |
青銅星盤 x 160 | 青銅星盤 x 160 | |
白銀星盤 x 240 | 白銀星盤 x 240 | |
黃金星盤 x 320 | 黃金星盤 x 320 | |
下級航海士經驗值秘藥 x 100 | 高級航海士經驗值秘藥 x 15 |
3. 下列商品即將下架,敬請參考。
- 請參考下方表格了解詳細變更時程。
商品 | 販售結束日 |
安妮·邦妮的聖誕裝 | 8/6(三)維護後 |
達成等級91慶祝禮包 | 8/6(三)維護後 |
安塔利亞的力量 | 8/27(三)00:00 (UTC +9) |
◈ 商會合成機率變更事前公告 |
📌變更時程
- 8月6日(三)定期維護後
* 變更時程有可能調整,如有異動將透過本公告另行通知。
📌變更內容
- 因商會合成清單中新增裝備與零件,機率將進行調整。
* 顯示機率為小數點後第五位四捨五入之結果,顯示總和可能與 100% 有所差異。
(實際資料以 100% 為準。)
S級零件合成 | S級裝備合成 | S級零件合成 | |||||||||||
* 合成A級零件可獲得S級零件。 | * 合成B級裝備可獲得A級裝備。 | * 合成B級零件可獲得A級零件。 | |||||||||||
【同級合成】S級零件合成 | 【同級合成】S級裝備合成 | 【同級合成】S級零件合成 | |||||||||||
* 合成S級零件可獲得S級零件。 | * 合成A級裝備可獲得A級裝備。 | * 合成A級零件可獲得A級零件。 | |||||||||||
種類 | 項目 | 機率 | 種類 | 項目 | 機率 | 種類 | 項目 | 機率 | |||||
變更前 | 變更後 | 變更前 | 變更後 | 變更前 | 變更後 | ||||||||
S級零件出現機率:100% | A級裝備出現機率:100% | A級零件出現機率:100% | |||||||||||
零件 | 強化古代錨 | 0.8823% | 0.4166% | 裝備 | 約姆戰士之劍 | 0.9375% | 0.4687% | 零件 | 骷顱狀錨 | 新規 | 0.8571% | ||
零件 | 強化鯊魚錨 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 庫奧爾利黑曜石鋸劍 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 黃字銃筒 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化石井 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 帕瓦之弓 | 0.9375% | 0.4687% | 零件 | 碗口 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化人魚錨 | 0.8823% | 0.4166% | 裝備 | 阿佐特 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 威遠砲 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化新月狀錨 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 談判者 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 重火砲 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化桅高帆 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 簧輪胸槍 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 中國式帆 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化支索帆 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 手持投射機 | 0.9375% | 0.4687% | 零件 | 亞洲帆 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化藍玫瑰騎士團的船帆 | 0.8823% | 0.4166% | 裝備 | 雷管滑膛槍 | 0.9375% | 0.4687% | 零件 | 山毛櫸板 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化山茶花會的船帆 | 0.8823% | 0.4166% | 裝備 | 海盜船長的大衣 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 長柄狀撞角 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化獅鷲像 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 羅貝托的制服 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 雙刃劍撞角 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化達努像 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 羅克的大衣 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 耙狀撞角 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化瑪烏像 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 猩紅色丘尼卡 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 鑄鐵撞角 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化惡神弗栗多像 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 卡努尼的摩洛哥長袍 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 儒艮像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化薩拉丁像 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 古爾巴哈的衣服 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 金鷲像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化聖布倫丹像 | 0.8823% | 0.4166% | 裝備 | 王宮大衣長裙(男性) | 0.9375% | 0.4687% | 零件 | 海神像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化聖庫斯伯特像 | 0.8823% | 0.4166% | 裝備 | 王宮大衣長裙(女性) | 新規 | 0.4687% | 零件 | 聖母像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化聖彼得像 | 0.8823% | 0.4166% | 裝備 | 尼克西亞龍王的澤雷 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 王子像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化蘇格拉底像 | 0.8823% | 0.4166% | 裝備 | 懺悔王的長袍 | 0.9375% | 0.4687% | 零件 | 勇士像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化安娜希塔像 | 0.8823% | 0.4166% | 裝備 | 海盜船長的拿破侖帽 | 0.9375% | 0.4687% | 零件 | 歐羅巴像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化樺木板 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 褶邊髮帶 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 白鯊像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化樺木彈跳板 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 國王頭盔 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 偉人像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化樺木緩衝板 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 熊皮 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 鋸鯊像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化絲綢商會的裝甲 | 0.8823% | 0.4166% | 裝備 | 神聖之盔 | 0.9375% | 0.4687% | 零件 | 安朵美達像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化絲綢商會的彈跳板 | 0.8823% | 0.4166% | 裝備 | 惡魔之龍頭盔 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 虎鯊像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化絲綢商會的緩衝板 | 0.8823% | 0.4166% | 裝備 | 懺悔王之冠 | 0.9375% | 0.4687% | 零件 | 海獸像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化冰塔 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 王宮氈帽 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 厄洛特斯像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化五槳船用木楔 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 奧法努斯 | 0.9375% | 0.4687% | 零件 | 帕里斯像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化獨角鯨之角 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 黑珍珠女王 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 涅爾瓦像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化新月狀撞角 | 0.8823% | 0.4166% | 裝備 | 雅米簪 | 0.9375% | 0.4687% | 零件 | 安敦寧·畢尤皇帝像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化鋸刃撞角 | 0.8823% | 0.4166% | 裝備 | 加蘭希爾的帶蓋大籃子 | 0.9375% | 0.4687% | 零件 | 哈德良皇帝像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化子母砲 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 克麗奧佩脫拉的耳環 | 0.9375% | 0.4687% | 零件 | 阿伽門農像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化虎蹲砲 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 揚塔爾尼卡爾喬 | 新規 | 0.4687% | 零件 | 丘比特像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化紅夷砲 | 新規 | 0.4166% | 裝備 | 顏思齊的衣服 | 新規 | 0.6896% | 零件 | 邁達斯王船首雕像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化山茶花會的平射砲 | 0.8823% | 0.4166% | 裝備 | 顏思齊的官帽 | 新規 | 0.6896% | 零件 | 阿基米德像 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化藍玫瑰騎士團的榴彈砲 | 0.8823% | 0.4166% | 裝備 | 布朗貝斯 | 1.5384% | 0.6896% | 零件 | 雙子海豚狀錨 | 0.8823% | 0.8571% | ||
零件 | 強化絲綢商會的迫擊砲 | 0.8823% | 0.4166% | 裝備 | 馬勒克思雙手劍 | 新規 | 0.6896% | 零件 | 強化鷹翼砲 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級古代錨 | 1.1764% | 0.5555% | 裝備 | 卡提那 | 新規 | 0.6896% | 零件 | 強化徹麗大砲 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級鯊魚錨 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 薩欣戈茲 | 新規 | 0.6896% | 零件 | 強化重火砲 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級石井 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 雙刃彎刀 | 1.5384% | 0.6896% | 零件 | 強化弗格勒爾砲 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級人魚錨 | 1.1764% | 0.5555% | 裝備 | 特林吉特戰棍 | 1.5384% | 0.6896% | 零件 | 強化桅上支索帆 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級新月狀錨 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 羅賓漢的長弓 | 新規 | 0.6896% | 零件 | 強化銅板 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級桅高帆 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 亡靈提督的大衣 | 1.5384% | 0.6896% | 零件 | 強化三槳船用木楔 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級支索帆 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 神聖板甲 | 新規 | 0.6896% | 零件 | 強化西洋劍撞角 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級藍玫瑰騎士團的船帆 | 1.1764% | 0.5555% | 裝備 | 馬勒克思的甲胄 | 1.5384% | 0.6896% | 零件 | 強化紐爾克峰撞角 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級山茶花會的船帆 | 1.1764% | 0.5555% | 裝備 | 龍鎧甲 | 新規 | 0.6896% | 零件 | 強化逆刃刀撞角 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級獅鷲像 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 貝伊的開襟針織毛衣 | 新規 | 0.6896% | 零件 | 強化圖拉真皇帝像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級達努像 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 霍雷肖·納爾遜的制服 | 1.5384% | 0.6896% | 零件 | 強化白頭海鷲像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級瑪烏像 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 羅賓漢的丘尼卡 | 1.5384% | 0.6896% | 零件 | 強化天龍像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級惡神弗栗多像 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 約姆戰士盔甲 | 1.5384% | 0.6896% | 零件 | 強化潘多拉像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級薩拉丁像 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 穆赫特姍伽貝 | 新規 | 0.6896% | 零件 | 強化貝努鳥像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級聖布倫丹像 | 1.1764% | 0.5555% | 裝備 | 聖馬爾谷兄弟會的帽子 | 新規 | 0.6896% | 零件 | 強化雙足飛龍像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級聖庫斯伯特像 | 1.1764% | 0.5555% | 裝備 | 海雷丁的卡瓦奇 | 新規 | 0.6896% | 零件 | 強化聖人像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級聖彼得像 | 1.1764% | 0.5555% | 裝備 | 貝伊的博克 | 新規 | 0.6896% | 零件 | 強化提阿瑪特像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級蘇格拉底像 | 1.1764% | 0.5555% | 裝備 | 羅賓漢的羅賓漢帽 | 新規 | 0.6896% | 零件 | 強化白鱀豚像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級安娜希塔像 | 1.1764% | 0.5555% | 裝備 | 約姆戰士頭盔 | 1.5384% | 0.6896% | 零件 | 強化利維坦像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級樺木板 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 苜媞雪頭巾 | 1.5384% | 0.6896% | 零件 | 強化羽蛇神像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級樺木彈跳板 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 加拉爾赫倫 | 1.5384% | 0.6896% | 零件 | 強化阿提米絲像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級樺木緩衝板 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 船怪的錘子 | 1.5384% | 0.6896% | 零件 | 強化滴水嘴獸像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級絲綢商會的裝甲 | 1.1764% | 0.5555% | 裝備 | 湖中妖女的項鍊 | 新規 | 0.6896% | 零件 | 強化艾尼亞斯像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級絲綢商會的彈跳板 | 1.1764% | 0.5555% | 裝備 | 尼伯龍根之戒 | 1.5384% | 0.6896% | 零件 | 強化伊希塔布像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級絲綢商會的緩衝板 | 1.1764% | 0.5555% | 裝備 | 沙皇皇後的阿澤雷利耶 | 新規 | 0.6896% | 零件 | 強化戴安娜像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級冰塔 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 腿骨刀 | 5.0000% | 2.6000% | 零件 | 強化阿茲達哈卡像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級五槳船用木楔 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 蓓優妮塔 | 新規 | 2.6000% | 零件 | 強化聖安得烈像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級獨角鯨之角 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 傭兵的鋼弩 | 5.0000% | 2.6000% | 零件 | 強化大海蛇像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級新月狀撞角 | 1.1764% | 0.5555% | 裝備 | 鳥銃手之滑膛槍 | 新規 | 2.6000% | 零件 | 強化阿南塔像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級鋸刃撞角 | 1.1764% | 0.5555% | 裝備 | 拜登特 | 新規 | 2.6000% | 零件 | 強化太陽神船首雕像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級子母砲 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 叛徒偃月刀 | 5.0000% | 2.6000% | 零件 | 強化鄭和艦隊的船首雕像 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級虎蹲砲 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 五指劍 | 新規 | 2.6000% | 零件 | 強化蛇狀錨 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級紅夷砲 | 新規 | 0.5555% | 裝備 | 傭兵隊長的鎧甲 | 新規 | 2.6000% | 零件 | 強化木錨 | 0.1470% | 0.1470% | ||
零件 | 高級山茶花會的平射砲 | 1.1764% | 0.5555% | 裝備 | 國王鎧甲 | 新規 | 2.6000% | 零件 | 高級鷹翼砲 | 0.3030% | 0.3030% | ||
零件 | 高級藍玫瑰騎士團的榴彈砲 | 1.1764% | 0.5555% | 裝備 | 文藝復興普爾波萬 | 新規 | 2.6000% | 零件 | 高級徹麗大砲 | 0.3030% | 0.3030% | ||
零件 | 高級絲綢商會的迫擊砲 | 1.1764% | 0.5555% | 裝備 | 元素長袍 | 5.0000% | 2.6000% | 零件 | 高級弗格勒爾砲 | 0.3030% | 0.3030% | ||
零件 | 古代錨 | 3.6111% | 3.6111% | 裝備 | 皇家板甲 | 5.0000% | 2.6000% | 零件 | 高級桅上支索帆 | 0.3030% | 0.3030% | ||
零件 | 新月狀錨 | 3.6111% | 3.6111% | 裝備 | 亞麻胸甲 | 新規 | 2.6000% | 零件 | 高級銅板 | 0.3030% | 0.3030% | ||
零件 | 人魚錨 | 3.6111% | 3.6111% | 裝備 | 獵騎兵護身盔甲 | 5.0000% | 2.6000% | 零件 | 高級三槳船用木楔 | 0.3030% | 0.3030% | ||
零件 | 藍玫瑰騎士團的船帆 | 3.6111% | 3.6111% | 裝備 | 克里斯托弗的鎧甲 | 5.0000% | 2.6000% | 零件 | 高級西洋劍撞角 | 0.3030% | 0.3030% | ||
零件 | 山茶花會的船帆 | 3.6111% | 3.6111% | 裝備 | 傭兵隊長的埃爾莫 | 新規 | 2.6000% | 零件 | 高級紐爾克峰撞角 | 0.3030% | 0.3030% | ||
零件 | 聖彼得像 | 3.6111% | 3.6111% | 裝備 | 元素兜帽 | 5.0000% | 2.6000% | 零件 | 高級逆刃刀撞角 | 0.3030% | 0.3030% | ||
零件 | 聖布倫丹像 | 3.6111% | 3.6111% | 裝備 | 皇家之盔 | 新規 | 2.6000% | 零件 | 高級圖拉真皇帝像 | 0.3030% | 0.3030% | ||
零件 | 蘇格拉底像 | 3.6111% | 3.6111% | 裝備 | 桂冠 | 5.0000% | 2.6000% | 零件 | 高級白頭海鷲像 | 0.3030% | 0.3030% | ||
零件 | 聖庫斯伯特像 | 3.6111% | 3.6111% | 裝備 | 席雪爾無頰頭盔 | 5.0000% | 2.6000% | 零件 | 高級天龍像 | 0.3030% | 0.3030% | ||
零件 | 安娜希塔像 | 3.6111% | 3.6111% | 裝備 | 豐饒角飾 | 新規 | 2.6000% | 零件 | 高級潘多拉像 | 0.3030% | 0.3030% | ||
零件 | 鋸刃撞角 | 3.6111% | 3.6111% | 裝備 | 重合戒指 | 新規 | 2.6000% | 零件 | 高級貝努鳥像 | 0.3030% | 0.3030% | ||
零件 | 新月狀撞角 | 3.6111% | 3.6111% | 裝備 | 征服者的翡翠戒指 | 5.0000% | 2.6000% | 零件 | 高級雙足飛龍像 | 0.3030% | 0.3030% | ||
零件 | 絲綢商會的裝甲 | 3.6111% | 3.6111% | 裝備 | 狄俄尼索斯胸針 | 新規 | 2.6000% | 零件 | 高級聖人像 | 0.3030% | 0.3030% | ||
零件 | 絲綢商會的彈跳板 | 3.6111% | 3.6111% | 裝備 | 厄洛斯的卡菲 | 5.0000% | 2.6000% | 零件 | 高級提阿瑪特像 | 0.3030% | 0.3030% | ||
零件 | 絲綢商會的緩衝板 | 3.6111% | 3.6111% | 零件 | 高級白鱀豚像 | 0.3030% | 0.3030% | ||||||
零件 | 山茶花會的平射砲 | 3.6111% | 3.6111% | 零件 | 高級利維坦像 | 0.3030% | 0.3030% | ||||||
零件 | 絲綢商會的迫擊砲 | 3.6111% | 3.6111% | 零件 | 高級羽蛇神像 | 0.3030% | 0.3030% | ||||||
零件 | 藍玫瑰騎士團的榴彈砲 | 3.6111% | 3.6111% | 零件 | 高級阿提米絲像 | 0.3030% | 0.3030% | ||||||
零件 | 高級滴水嘴獸像 | 0.3030% | 0.3030% | ||||||||||
零件 | 高級艾尼亞斯像 | 0.3030% | 0.3030% | ||||||||||
零件 | 高級伊希塔布像 | 0.3030% | 0.3030% | ||||||||||
零件 | 高級戴安娜像 | 0.3030% | 0.3030% | ||||||||||
零件 | 高級阿茲達哈卡像 | 0.3030% | 0.3030% | ||||||||||
零件 | 高級聖安得烈像 | 0.3030% | 0.3030% | ||||||||||
零件 | 高級大海蛇像 | 0.3030% | 0.3030% | ||||||||||
零件 | 高級阿南塔像 | 0.3030% | 0.3030% | ||||||||||
零件 | 高級太陽神船首雕像 | 0.3030% | 0.3030% | ||||||||||
零件 | 高級鄭和艦隊的船首雕像 | 0.3030% | 0.3030% | ||||||||||
零件 | 高級蛇狀錨 | 0.3030% | 0.3030% | ||||||||||
零件 | 高級木錨 | 0.3030% | 0.3030% | ||||||||||
零件 | 鷹翼砲 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 徹麗大砲 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 弗格勒爾砲 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 桅上支索帆 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 銅板 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 三槳船用木楔 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 西洋劍撞角 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 紐爾克峰撞角 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 逆刃刀撞角 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 圖拉真皇帝像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 白頭海鷲像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 天龍像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 潘多拉像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 貝努鳥像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 雙足飛龍像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 聖人像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 提阿瑪特像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 白鱀豚像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 利維坦像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 羽蛇神像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 阿提米絲像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 滴水嘴獸像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 艾尼亞斯像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 伊希塔布像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 戴安娜像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 阿茲達哈卡像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 聖安得烈像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 大海蛇像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 阿南塔像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 太陽神船首雕像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 鄭和艦隊的船首雕像 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 蛇狀錨 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 木錨 | 0.4545% | 0.4545% | ||||||||||
零件 | 強化黃字銃筒 | 0.5882% | 0.5882% | ||||||||||
零件 | 強化碗口 | 0.5882% | 0.5882% | ||||||||||
零件 | 強化威遠砲 | 0.5882% | 0.5882% | ||||||||||
零件 | 強化中國式帆 | 0.5882% | 0.5882% | ||||||||||
零件 | 強化亞洲帆 | 0.5882% | 0.5882% | ||||||||||
零件 | 強化山毛櫸板 | 0.5882% | 0.5882% | ||||||||||
零件 | 強化長柄狀撞角 | 0.5882% | 0.5882% | ||||||||||
零件 | 強化雙刃劍撞角 | 0.5882% | 0.5882% | ||||||||||
零件 | 強化耙狀撞角 | 0.5882% | 0.5882% | ||||||||||
零件 | 強化鑄鐵撞角 | 0.5882% | 0.5882% | ||||||||||
零件 | 強化儒艮像 | 0.5882% | 0.5882% | ||||||||||
