
世界之舵 始於我手
親愛的提督大人,
以下為大家說明2月定期維護相關內容。
定期維護日程及時間確定後,將會另行公告。
詳情請參考下列內容。
※ 根據開發公司的情況,公告內容和日程可能會有所變動,敬請見諒。
※ 公告中所提及的所有時程皆以 UTC+9 為基準。

❄️ 新增提督 |
[提督]新增 達納·卡洛斯 提督
- 新增 達納·卡洛斯 提督及其 年代表。
- 編年史購買條件:船團 LV 25
- 編年史通關條件:船團 LV 27、抗波力 30、突破力 20
* 詳細內容請於 2 月定期維護後,透過 【船團選單(三)➡ 同伴 ➡ 未持有】 確認。

達納·卡洛斯 | |
等級 | S |
屬性 | 貿易 |
語言 | 瑞典語 LV5、拉丁語 LV3 |
職業 | 北方的工藝家 |
專業知識 | 出售戰略 |
聚餐港口 | 科科拉、聖胡安、熱那亞、威尼斯、蘇伊士 |
❄️ 新增航海士 |
【航海士】新增 2 名編年史航海士
- 貿易:[達納·卡洛斯年代表 航海士]芙莉達·斯滕斯多特爾
- 戰鬥:[達納·卡洛斯年代表 航海士]佩爾·瑟倫松
* 詳細內容請於 2 月定期維護後,透過 【船團選單(三)➡ 同伴 ➡ 未持有】 確認。

芙莉達・斯滕斯多特爾 | |
等級 | S |
屬性 | 貿易 |
語言 | 瑞典語 LV5、西班牙語 LV3 |
職業 | 食品商 |
專業知識 | 購買戰略 |
出現港口 | 聖多明哥 |
獲得方式 | 完成達納·卡洛斯編年史後,可於旅館雇用 |

佩爾・瑟倫松 | |
等級 | A |
屬性 | 戰鬥 |
語言 | 瑞典語 LV3、尼德蘭語 LV2 |
職業 | 操舵長 |
專業知識 | 衝破術 |
聚餐港口 | 科科拉、呂貝克、阿姆斯特丹、聖胡安、馬拉加 |
獲得方式 | 於達納·卡洛斯編年史進行中作為獎勵獲得 |
【航海士】新增 2 名員工航海士
- 貿易:【付費航海士】奧古斯丁
- 貿易:【免費航海士】佛雷德烈
* 詳細資訊可於 2 月定期維護後,【船團選單(三) ➡ 同伴 ➡ 未持有】 中查看。

奧古斯丁 | |
等級 | S |
屬性 | 貿易 |
語言 | 西班牙語 LV5、阿拉伯語 LV3 |
職業 | 會計師 |
專業知識 | 交換戰略 |
聚餐港口 | 瓦倫西亞 |

佛雷德烈 | |
等級 | S |
屬性 | 貿易 |
語言 | 英語 LV5、俄語 LV3 |
職業 | 食品商 |
專業知識 | 購買戰略 |
登場港口 | 布里斯托爾 |
❄️ 新增內容與變更事項 |
[生產] 工藝新增
- 新增「生產-工藝室」。
- 透過工藝可製作工藝品、雜貨、寶石、道具、飾品及臉部裝飾。
■ 工藝的主要生產品種類
道具:特殊教本、黃金星盤、寶物箱鑰匙等
航海士裝備:銀製眼鏡、閃耀紅寶石戒指等
貿易品:鑽石、金精工藝、羽毛工藝品、燈籠等
■ 達納·卡洛斯提督專用配方
- 新增達納·卡洛斯提督的專用配方 「達納的世界」。
貿易品:希梅利、達拉木馬(工藝品2種)
飾品:尼德蘭木鞋、哈姆薩之手、姆拉姆歐
[貿易] 提督專用貿易品新增
- 持有達納·卡洛斯提督時,可購買的專用貿易品已新增。
- 新增城市:斯德哥爾摩
- 對象貿易品:法魯紅(染料)
[投資賽季] 新增第5季貿易品與以物易物
- 南特、波爾多城市新增第5季貿易品「日曬鹽」。
- 北海與地中海地區的村莊新增以物易物「紅色煙燻鯡魚」。
* 紅色煙燻鯡魚在萊茵河周邊城市及法蘭西西部城市享有較高的優惠率。
■ 盧西坦人的村莊
以物易物材料:日曬鹽、蜜蠟、黃金、木材
■ 法蘭克族的村莊
以物易物材料: 1) 日曬鹽、橡木桶、黃金
2) 日曬鹽、改良後的鯡魚運輸桶、黃金
* 在法蘭克族的村莊進行紅色煙燻鯡魚交換時,需要一定的專業知識。
* 橡木桶與改良後的鯡魚運輸桶可透過生產獲得。
* 本季以物易物可使用至4月定期維護前。
[拍賣場] 拍賣場結束公告
- 拍賣將於 2月9日(週一)20:00 之後不再進行,並於2月更新後無法進入拍賣場。
* 拍賣場結束處理後,保管箱內剩餘的所有道具將被刪除,且無法復原。
請參考以下公告,務必領取並清空保管箱中存放的道具。
[活動] 情人節紀念 甜蜜的航海活動新增
- 為紀念情人節,甜蜜的航海活動將正式開始。
■ 開始日期:02/11(週三)維護後
■ 結束日期:03/10(週二)23:59:59
- 新增迷你遊戲「幸運的抽獎遊戲」。
- 透過遊戲內的多種玩法可獲得甜蜜的航海票券,並使用於抽獎遊戲。
* 活動的詳細內容將於維護結束後,透過另行發布的活動公告進行說明。
[委託] 員工的委託新增
- 新增 阿古斯丁 員工的 「為了笨手笨腳的員工」、「變得堂堂正正的方法」 委託。
- 新增 佛雷德烈 員工的 「黃金橡木桶號的危機」、「完美的理論」 及 「寄向地平線彼方的信」 委託。
- 新增 泰蒙 員工的 「吵雜的一天」、「需要刺激的肌肉」 及 「無盡的修練」 委託。
[蒐集] 新增航海士與裝備蒐集
- 北方的黎明 Ⅰ~Ⅴ:工藝品交換獲得數量 提高 0.1%(合計 0.5%)
- 達納的世界:工藝品出售價格溢價率 提高 0.1%
- 北方的紀錄::探險採集力 0.15(每艘船隻適用)
[冒險] 新增冒險手冊 「北方的紀錄」
- 新增冒險手冊獎勵:北方的紀錄(飾品)
* 賽季限定獎勵:強化劑 5個
[冒險] 新增發現物 (2/9 18:50 修改)
- 新增 8 種發現物。
- 地中海地區 – 3 種 / 北歐地區 – 2 種 / 黑海地區 – 1 種 / 北美地區 – 1 種 / 格陵蘭地區 – 1 種
分類 | 發現物 | 等級 |
史蹟 | 留里克之墓 | S |
雙子葉 | 高山火絨草 | S |
歷史遺物 | 拉夫連季耶夫編年史 | A |
史蹟 | 蘭塞奧茲牧草地 | A |
地理 | 熊島 | B |
化石 | 懸鈴木化石 | C |
宗教遺物 | 赫爾墨斯神像 | C |
宗教遺物 | 斯瓦羅格的浮雕 | C |
|
|
|
[排名] 每週貿易分數項目變更
- 「每週貿易分數 <每週>」項目將變更為「每週累積淨利潤 <每週>」。
- 「每週累積淨利潤 <每週>」僅顯示排名,不顯示累積淨利潤數值。
[研究] 船團研究改版
- 既有進行中的研究樹將被重置,冒險 / 貿易 / 戰鬥所有節點將全面更新。
※ 提督於既有研究中所使用的研究點數將全數返還。
- 各系統的船團研究內容將更加多樣化,研究數量也將同步增加。
[船隻] 綜合戰鬥能力效果查看方式改善
- 因船隻戰鬥能力值提升而產生的數值變動,現在即使在非戰鬥狀態下也可查看。
無需進入戰鬥,也能在綜合戰鬥能力等介面中確認以下效果所獲得的數值。
- 位置:[選單] > [船隻] > 右下角[詳細資訊] > 綜合戰鬥能力
■ 套用效果
航海士持有的效果(包含已裝備的裝備)
船隻持有的效果(包含已裝備的部件)
從國家政策、商會等所屬團體獲得的效果
依陣形等船隻狀態所獲得的效果
[戰鬥] 新增 2026年3月 廢墟燈塔戰鬥
- 2月的廢墟燈塔將於 2/28 23:00 結束,新的廢墟燈塔將於 3/1 00:00 ~ 3/31 23:00 (UTC+9) 開放。
- 進度與獎勵將重置,並可依先前進度,於部分海域以掃蕩方式進行。
[便利功能] 強化任務所需物品提示
- 進入貿易所與道具店時顯示的「推薦購買商品」UI,已調整為顯示進行中任務所需的物品。
- 目前進行中的任務所需物品將依需求數量顯示,點選後即可加入購物車。
[UI] 新增 HUD 提示橫幅功能
- 新增可快速引導至活動的 HUD 提示橫幅功能。
- 將顯示於小地圖下方,點選後可直接移動至對應內容。
❄️ 平衡調整與變更事項 |
[貿易] 交易分數最大累積值提升
- 可累積的交易分數上限由 200,000 提升至 500,000。
[貿易] 交易分數獎勵調整
- 101級以上的交易分數獎勵中,投資證書的發放數量已增加。
※ 2025/12/17 (三) 14:40 ~ 2026/2/11 (三) 定期維護前 (UTC+9) 期間,
於達成船團LV 101以上後曾獲得交易分數紀錄的提督,
將依據其獲得的交易分數,以既有證書數量與調整後證書數量的差額,發放至倉庫。
[戰鬥] 戰鬥效果平衡調整
- 部分戰鬥效果已獲得強化。
■ 職業&航海士效果
效果 | LV | 原本 | 變更 | 增加值 | 效果 | LV | 原本 | 變更 | 增加值 | |
被擊時, 防禦力增幅 | 1 | 1.60% | 10.00% | 8.40% | 砲擊防禦力增幅 | 1 | 5.30% | 15.00% | 9.70% | |
2 | 4.30% | 16.60% | 12.30% | 2 | 13.50% | 37.50% | 24.00% | |||
3 | 5.70% | 18.80% | 13.10% | 3 | 17.60% | 45.00% | 27.40% | |||
4 | 7.10% | 21.10% | 14.00% | 4 | 21.70% | 52.50% | 30.80% | |||
5 | 12.60% | 30.00% | 17.40% | 5 | 38.10% | 82.50% | 44.40% | |||
6 | 14.00% | 32.20% | 18.20% | 6 | 42.20% | 90.00% | 47.80% | |||
7 | 15.30% | 34.40% | 19.10% | 7 | 46.30% | 97.50% | 51.20% | |||
8 | 16.70% | 36.60% | 19.90% | 8 | 50.40% | 105.00% | 54.60% | |||
9 | 18.10% | 38.80% | 20.70% | 9 | 54.50% | 112.50% | 58.00% | |||
10 | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 10 | 75.00% | 150.00% | 75.00% | |||
肉搏防禦力增幅 | 1 | 5.30% | 15.00% | 9.70% | 衝破防禦力增幅 | 1 | 5.30% | 15.00% | 9.70% | |
2 | 13.50% | 37.50% | 24.00% | 2 | 13.50% | 37.50% | 24.00% | |||
3 | 17.60% | 45.00% | 27.40% | 3 | 17.60% | 45.00% | 27.40% | |||
4 | 21.70% | 52.50% | 30.80% | 4 | 21.70% | 52.50% | 30.80% | |||
5 | 38.10% | 82.50% | 44.40% | 5 | 38.10% | 82.50% | 44.40% | |||
6 | 42.20% | 90.00% | 47.80% | 6 | 42.20% | 90.00% | 47.80% | |||
7 | 46.30% | 97.50% | 51.20% | 7 | 46.30% | 97.50% | 51.20% | |||
8 | 50.40% | 105.00% | 54.60% | 8 | 50.40% | 105.00% | 54.60% | |||
9 | 54.50% | 112.50% | 58.00% | 9 | 54.50% | 112.50% | 58.00% | |||
10 | 75.00% | 150.00% | 75.00% | 10 | 75.00% | 150.00% | 75.00% | |||
被擊前, 防禦力增幅 | 1 | 6.10% | 25.00% | 18.90% | 砲擊暴擊額外傷害 | 1 | 2.30% | 5.00% | 2.70% | |
2 | 8.20% | 29.10% | 20.90% | 2 | 3.50% | 7.50% | 4.00% | |||
3 | 10.30% | 30.50% | 20.20% | 3 | 4.10% | 8.30% | 4.20% | |||
4 | 12.40% | 31.90% | 19.50% | 4 | 4.70% | 9.10% | 4.40% | |||
5 | 14.50% | 37.50% | 23.00% | 5 | 7.10% | 12.50% | 5.40% | |||
6 | 16.60% | 38.80% | 22.20% | 6 | 7.70% | 13.30% | 5.60% | |||
7 | 18.70% | 40.20% | 21.50% | 7 | 8.30% | 14.10% | 5.80% | |||
8 | 20.80% | 41.60% | 20.80% | 8 | 8.90% | 15.00% | 6.10% | |||
9 | 22.90% | 43.00% | 20.10% | 9 | 9.50% | 15.80% | 6.30% | |||
10 | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 10 | 12.50% | 20.00% | 7.50% | |||
肉搏暴擊額外傷害 | 1 | 2.30% | 5.00% | 2.70% | 衝破暴擊額外傷害 | 1 | 2.30% | 5.00% | 2.70% | |
2 | 3.50% | 7.50% | 4.00% | 2 | 3.50% | 7.50% | 4.00% | |||
3 | 4.10% | 8.30% | 4.20% | 3 | 4.10% | 8.30% | 4.20% | |||
4 | 4.70% | 9.10% | 4.40% | 4 | 4.70% | 9.10% | 4.40% | |||
5 | 7.10% | 12.50% | 5.40% | 5 | 7.10% | 12.50% | 5.40% | |||
6 | 7.70% | 13.30% | 5.60% | 6 | 7.70% | 13.30% | 5.60% | |||
7 | 8.30% | 14.10% | 5.80% | 7 | 8.30% | 14.10% | 5.80% | |||
8 | 8.90% | 15.00% | 6.10% | 8 | 8.90% | 15.00% | 6.10% | |||
9 | 9.50% | 15.80% | 6.30% | 9 | 9.50% | 15.80% | 6.30% | |||
10 | 12.50% | 20.00% | 7.50% | 10 | 12.50% | 20.00% | 7.50% | |||
抵抗砲擊擊暴傷害 | 1 | 2.30% | 5.00% | 2.70% | 肉搏道及傷害抵抗 | 1 | 2.30% | 5.00% | 2.70% | |
2 | 3.50% | 7.50% | 4.00% | 2 | 3.50% | 7.50% | 4.00% | |||
3 | 4.10% | 8.30% | 4.20% | 3 | 4.10% | 8.30% | 4.20% | |||
4 | 4.70% | 9.10% | 4.40% | 4 | 4.70% | 9.10% | 4.40% | |||
5 | 7.10% | 12.50% | 5.40% | 5 | 7.10% | 12.50% | 5.40% | |||
6 | 7.70% | 13.30% | 5.60% | 6 | 7.70% | 13.30% | 5.60% | |||
7 | 8.30% | 14.10% | 5.80% | 7 | 8.30% | 14.10% | 5.80% | |||
8 | 8.90% | 15.00% | 6.10% | 8 | 8.90% | 15.00% | 6.10% | |||
9 | 9.50% | 15.80% | 6.30% | 9 | 9.50% | 15.80% | 6.30% | |||
10 | 12.50% | 20.00% | 7.50% | 10 | 12.50% | 20.00% | 7.50% | |||
抵抗衝破暴擊傷害 | 1 | 2.30% | 5.00% | 2.70% | 砲擊迴避增幅 | 1 | 4.60% | 5.00% | 0.40% | |
2 | 3.50% | 7.50% | 4.00% | 2 | 12.00% | 15.00% | 3.00% | |||
3 | 4.10% | 8.30% | 4.20% | 3 | 15.70% | 20.00% | 4.30% | |||
4 | 4.70% | 9.10% | 4.40% | 4 | 19.40% | 25.00% | 5.60% | |||
5 | 7.10% | 12.50% | 5.40% | 5 | 34.20% | 45.00% | 10.80% | |||
6 | 7.70% | 13.30% | 5.60% | 6 | 37.90% | 50.00% | 12.10% | |||
7 | 8.30% | 14.10% | 5.80% | 7 | 41.60% | 55.00% | 13.40% | |||
8 | 8.90% | 15.00% | 6.10% | 8 | 45.30% | 60.00% | 14.70% | |||
9 | 9.50% | 15.80% | 6.30% | 9 | 49.00% | 65.00% | 16.00% | |||
10 | 12.50% | 20.00% | 7.50% | 10 | 67.50% | 90.00% | 22.50% | |||
肉搏迴避增幅 | 1 | 4.60% | 5.00% | 0.40% | ||||||
2 | 12.00% | 15.00% | 3.00% | |||||||
3 | 15.70% | 20.00% | 4.30% | |||||||
4 | 19.40% | 25.00% | 5.60% | |||||||
5 | 34.20% | 45.00% | 10.80% | |||||||
6 | 37.90% | 50.00% | 12.10% | |||||||
7 | 41.60% | 55.00% | 13.40% | |||||||
8 | 45.30% | 60.00% | 14.70% | |||||||
9 | 49.00% | 65.00% | 16.00% | |||||||
10 | 67.50% | 90.00% | 22.50% | |||||||
■ 緣分效果
效果 | 等級 | 既有 | 變更 | 增加值 | 效果 | 等級 | 既有 | 變更 | 增加值 | |
增加砲擊暴擊傷害 | 1 | 1.2% | 2.5% | 1.3% | 增加肉搏暴擊傷害 | 1 | 1.20% | 2.50% | 1.30% | |
2 | 1.7% | 3.7% | 2.0% | 2 | 1.70% | 3.70% | 2.00% | |||
3 | 2.0% | 4.1% | 2.1% | 3 | 2.00% | 4.10% | 2.10% | |||
4 | 2.3% | 4.6% | 2.3% | 4 | 2.30% | 4.60% | 2.30% | |||
5 | 3.4% | 6.2% | 2.8% | 5 | 3.40% | 6.20% | 2.80% | |||
6 | 3.7% | 6.6% | 2.9% | 6 | 3.70% | 6.60% | 2.90% | |||
7 | 4.0% | 7.0% | 3.0% | 7 | 4.00% | 7.00% | 3.00% | |||
8 | 4.3% | 7.4% | 3.1% | 8 | 4.30% | 7.40% | 3.10% | |||
9 | 4.6% | 7.8% | 3.2% | 9 | 4.60% | 7.80% | 3.20% | |||
10 | 6.3% | 10.0% | 3.7% | 10 | 6.30% | 10.00% | 3.70% | |||
增加衝破暴擊傷害 | 1 | 1.2% | 2.5% | 1.3% | 肉搏防禦力增強 | 1 | 5.00% | 7.50% | 2.50% | |
2 | 1.7% | 3.7% | 2.0% | 2 | 9.40% | 18.70% | 9.30% | |||
3 | 2.0% | 4.1% | 2.1% | 3 | 11.60% | 22.50% | 10.90% | |||
4 | 2.3% | 4.6% | 2.3% | 4 | 13.80% | 26.30% | 12.50% | |||
5 | 3.4% | 6.2% | 2.8% | 5 | 22.70% | 41.20% | 18.50% | |||
6 | 3.7% | 6.6% | 2.9% | 6 | 25.00% | 45.00% | 20.00% | |||
7 | 4.0% | 7.0% | 3.0% | 7 | 27.20% | 48.80% | 21.60% | |||
8 | 4.3% | 7.4% | 3.1% | 8 | 29.40% | 52.60% | 23.20% | |||
9 | 4.6% | 7.8% | 3.2% | 9 | 31.60% | 56.40% | 24.80% | |||
10 | 6.3% | 10.0% | 3.7% | 10 | 45.00% | 75.00% | 30.00% | |||
肉搏暴擊傷害抵銷 | 1 | 2.3% | 2.5% | 0.2% | ||||||
2 | 2.7% | 3.7% | 1.0% | |||||||
3 | 3.0% | 4.1% | 1.1% | |||||||
4 | 3.2% | 4.6% | 1.4% | |||||||
5 | 4.2% | 6.2% | 2.0% | |||||||
6 | 4.5% | 6.6% | 2.1% | |||||||
7 | 4.7% | 7.0% | 2.3% | |||||||
8 | 4.9% | 7.4% | 2.5% | |||||||
9 | 5.2% | 7.8% | 2.6% | |||||||
10 | 6.7% | 10.0% | 3.3% | |||||||
■ 潛在效果
效果 | 等級 | 既有 | 變更 | 增加值 | 效果 | 等級 | 既有 | 變更 | 增加值 | |
被擊時, 防禦力增幅深化 | 1 | 18.5% | 37.0% | 18.5% | 砲擊防禦力增幅深化 | 1 | 10.0% | 20.0% | 10.0% | |
2 | 24.5% | 49.0% | 24.5% | 2 | 33.3% | 66.6% | 33.3% | |||
3 | 26.6% | 53.2% | 26.6% | 3 | 41.1% | 82.2% | 41.1% | |||
4 | 28.6% | 57.4% | 28.8% | 4 | 48.8% | 97.8% | 49.0% | |||
5 | 36.7% | 73.4% | 36.7% | 5 | 80.0% | 160.0% | 80.0% | |||
6 | 38.7% | 77.6% | 38.9% | 6 | 87.7% | 175.6% | 87.9% | |||
7 | 40.8% | 81.8% | 41.0% | 7 | 95.5% | 191.2% | 95.7% | |||
8 | 42.8% | 86.0% | 43.2% | 8 | 103.3% | 206.8% | 103.5% | |||
9 | 44.8% | 90.2% | 45.4% | 9 | 111.1% | 222.4% | 111.3% | |||
10 | 55.0% | 110.0% | 55.0% | 10 | 150.0% | 300.0% | 150.0% | |||
肉搏防禦力增幅深化 | 1 | 10.0% | 20.0% | 10.0% | 衝破防禦力增幅深化 | 1 | 10.0% | 20.0% | 10.0% | |
2 | 33.3% | 66.6% | 33.3% | 2 | 33.3% | 66.6% | 33.3% | |||
3 | 41.1% | 82.2% | 41.1% | 3 | 41.1% | 82.2% | 41.1% | |||
4 | 48.8% | 97.8% | 49.0% | 4 | 48.8% | 97.8% | 49.0% | |||
5 | 80.0% | 160.0% | 80.0% | 5 | 80.0% | 160.0% | 80.0% | |||
6 | 87.7% | 175.6% | 87.9% | 6 | 87.7% | 175.6% | 87.9% | |||
7 | 95.5% | 191.2% | 95.7% | 7 | 95.5% | 191.2% | 95.7% | |||
8 | 103.3% | 206.8% | 103.5% | 8 | 103.3% | 206.8% | 103.5% | |||
9 | 111.1% | 222.4% | 111.3% | 9 | 111.1% | 222.4% | 111.3% | |||
10 | 150.0% | 300.0% | 150.0% | 10 | 150.0% | 300.0% | 150.0% | |||
肉搏暴擊傷害增幅 | 1 | 7.5% | 12.0% | 4.5% | 砲擊暴擊傷害增幅 | 1 | 7.5% | 12.0% | 4.5% | |
2 | 11.7% | 18.7% | 7.0% | 2 | 11.7% | 18.7% | 7.0% | |||
3 | 13.2% | 21.1% | 7.9% | 3 | 13.2% | 21.1% | 7.9% | |||
4 | 14.6% | 23.5% | 8.9% | 4 | 14.6% | 23.5% | 8.9% | |||
5 | 20.3% | 32.4% | 12.1% | 5 | 20.3% | 32.4% | 12.1% | |||
6 | 21.7% | 34.8% | 13.1% | 6 | 21.7% | 34.8% | 13.1% | |||
7 | 23.2% | 37.2% | 14.0% | 7 | 23.2% | 37.2% | 14.0% | |||
8 | 24.6% | 39.6% | 15.0% | 8 | 24.6% | 39.6% | 15.0% | |||
9 | 26.0% | 42.0% | 16.0% | 9 | 26.0% | 42.0% | 16.0% | |||
10 | 33.2% | 53.1% | 19.9% | 10 | 33.2% | 53.1% | 19.9% | |||
砲擊暴擊傷害抵抗增幅 | 1 | 7.5% | 12.0% | 4.5% | 衝破暴擊傷害增幅 | 1 | 7.5% | 12.0% | 4.5% | |
2 | 11.7% | 18.7% | 7.0% | 2 | 11.7% | 18.7% | 7.0% | |||
3 | 13.2% | 21.1% | 7.9% | 3 | 13.2% | 21.1% | 7.9% | |||
4 | 14.6% | 23.5% | 8.9% | 4 | 14.6% | 23.5% | 8.9% | |||
5 | 20.3% | 32.4% | 12.1% | 5 | 20.3% | 32.4% | 12.1% | |||
6 | 21.7% | 34.8% | 13.1% | 6 | 21.7% | 34.8% | 13.1% | |||
7 | 23.2% | 37.2% | 14.0% | 7 | 23.2% | 37.2% | 14.0% | |||
8 | 24.6% | 39.6% | 15.0% | 8 | 24.6% | 39.6% | 15.0% | |||
9 | 26.0% | 42.0% | 16.0% | 9 | 26.0% | 42.0% | 16.0% | |||
10 | 33.2% | 53.1% | 19.9% | 10 | 33.2% | 53.1% | 19.9% | |||
衝破暴擊傷害抵抗增幅 | 1 | 7.5% | 12.0% | 4.5% | 肉搏暴擊傷害抵抗增幅 | 1 | 7.5% | 12.0% | 4.5% | |
2 | 11.7% | 18.7% | 7.0% | 2 | 11.7% | 18.7% | 7.0% | |||
3 | 13.2% | 21.1% | 7.9% | 3 | 13.2% | 21.1% | 7.9% | |||
4 | 14.6% | 23.5% | 8.9% | 4 | 14.6% | 23.5% | 8.9% | |||
5 | 20.3% | 32.4% | 12.1% | 5 | 20.3% | 32.4% | 12.1% | |||
6 | 21.7% | 34.8% | 13.1% | 6 | 21.7% | 34.8% | 13.1% | |||
7 | 23.2% | 37.2% | 14.0% | 7 | 23.2% | 37.2% | 14.0% | |||
8 | 24.6% | 39.6% | 15.0% | 8 | 24.6% | 39.6% | 15.0% | |||
9 | 26.0% | 42.0% | 16.0% | 9 | 26.0% | 42.0% | 16.0% | |||
10 | 33.2% | 53.1% | 19.9% | 10 | 33.2% | 53.1% | 19.9% | |||
❄️ 改善事項與錯誤修正 |
[打撈] 修正於打撈中發現巴魯姆克與瑪琳切的項鍊時,未發放裝備的問題。
※ 未獲得的裝備將於維護結束後透過信箱依序發送。
[打撈] 修正打撈中珊瑚與橡木桶說明文字錯誤的問題。
[打撈工具] 修正於連續戰鬥與掃蕩時,打撈工具確認彈窗中顯示的工具與船隻大小不一致的問題。
[船隻] 修正部分城市中,特定船隻的委託建造價格低於其他港口的問題。
[船隻] 修正東方的波浪零件部分鏡頭視角異常的問題。
[船隻] 修正特殊阪屋船與特殊馬尼拉大帆船的船長室顯示錯誤。
※ 特殊阪屋船與特殊馬尼拉大帆船的船長室將統一顯示為「特殊24級船長室」。
[造船所] 修正船隻建造時,因錯誤導致間歇性無法建造的問題。
[同伴] 修正「同伴 > 效果」分頁中,天生效果篩選無法點擊的問題。
[委託] 修正部分任務中,自動移動至打撈區域時移動到錯誤位置的問題。
[委託] 修正貿易實力證明委託獎勵異常的問題。
[委託] 修正在城市中自動移動至探索陸地課題時無反應的問題。
[委託] 修正晨星委託無法進行的問題。
[掃蕩] 修正於連續掃蕩時,船隻外型移動至異常位置的問題。
[貿易] 修正世界地圖貿易資訊彈窗中,持有貿易品的行事與發生城市錯誤連結顯示的問題。
[貿易] 修正交易分數達104級以上時,未發放冶煉祕笈:貴金屬的問題。
[UI] 修正生產等級提升時,UI中偶發未更新等級的問題。
[UI] 修正任務中航海天數顯示不自然的問題。
[UI] 修正進入遊戲畫面左上角特定增益提示時,整個增益提示列表被顯示的問題。
[稱號] 修正回來的提督稱號的獲得條件。
[戰鬥] 修正於萊茵河上流地區擊敗一般NPC時,無法獲得戰鬥的證據的問題。
[造船所] 修正部分城市中,改良型加萊塞排槳帆船的委託建造價格低於其他城市的問題。
[釣魚] 修正部分魚類未設置成就(紀錄尺寸、最大尺寸)的問題。
- 新增成就對象:通鰓鰻, 齊頭鰻, 大西洋鮭, 圓舵鰹
[生產] 修正 「北部的傳統飲食」配方 道具無法交易,且未顯示獲得通知的問題。
◆ 點擊優惠券圖片即可前往優惠券輸入頁面。
更新時間與內容可能會有所變動,
如有變更將另行公告。
感謝您的理解與支持。
是否要前往登入頁面?
確定要前往登入畫面嗎?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)
