
Enter into the Endless Possibility!
Hello, Admirals.
Come celebrate the global launch of Uncharted Waters Origin and participate in our ‘Foundation for Growth’ event!
Unlock levels to unlock various rewards!
■ Foundation for Growth Event
Event Period
- When the game launches on Mar. 7 (Tue) – Dec. 31 (Sun) (UTC+9)
Event Details
- Reach new levels to receive the rewards outlined below.
- Rewards can only be claimed once every time you reach 1 level.
Event Rewards
Level | Reward | Amount |
Company LV 1 | Small Salvage Tools | 10 |
Company LV 2 | Writing Supplies | 10 |
Company LV 3 | Cheap Fishing Rod | 10 |
Cheap Paste | 5 | |
Company LV 4 | Top Gallant Sail | 1 |
Orca | 1 | |
Wooden Anchor | 1 | |
Company LV 5 | Ducat | 500,000 |
Company LV 6 | Beginner Explorer Bedroll | 10 |
Old Rope | 5 | |
Machete | 5 | |
Company LV 7 | Breastplate | 1 |
Epee | 1 | |
Gambeson Coif | 1 | |
Company LV 8 | Cedar Board | 1 |
Modified Robinet | 1 | |
Macana Ram | 1 | |
Company LV 9 | Spyglass | 10 |
Company LV 10 | Mate Ticket | 10 |
Company LV 11 | Novice Supply Manual | 20 |
Novice Scouting Manual | 20 | |
Novice Nature Manual | 20 | |
Company LV 12 | Novice Purchasing Manual | 20 |
Novice Sales Manual | 20 | |
Novice Negotiation Manual | 20 | |
Company LV 13 | Novice Artillery Manual | 20 |
Novice Melee Manual | 20 | |
Novice Ramming Manual | 20 | |
Company LV 14 | Novice Aesthetics Manual | 20 |
Novice Trade Manual | 20 | |
Novice Support Manual | 20 | |
Company LV 15 | Mate Ticket | 10 |
Company LV 16 | Pine Wood | 60 |
Pine Wood Mast | 30 | |
Medium Gun Port | 10 | |
Company LV 17 | Medium Keel | 1 |
Shipbuilding Acceleration (1 hr) | 3 | |
Company LV 18 | Mate Ticket | 10 |
Company LV 19 | Cutter Blueprint | 10 |
Pinnace Blueprint | 10 | |
Fluyt Blueprint | 10 | |
Company LV 20 | Superior Item Ticket | 10 |
Company LV 21 | Pine Wood | 70 |
Pine Wood Mast | 40 | |
Medium Gun Port | 20 | |
Company LV 22 | Medium Keel | 1 |
Shipbuilding Acceleration (1 hr) | 4 | |
Company LV 23 | Mate Ticket | 10 |
Company LV 24 | Nao Blueprint | 10 |
Galley Blueprint | 10 | |
Sambuk Blueprint | 10 | |
Company LV 25 | Superior Mate Ticket | 10 |
Company LV 26 | Alder Wood | 70 |
Alder Wood Mast | 30 | |
Improved Medium Gun Port | 20 | |
Company LV 27 | Medium Keel | 1 |
Shipbuilding Acceleration (1 hr) | 6 | |
Company LV 28 | Mate Ticket | 10 |
Company LV 29 | Schooner Blueprint | 10 |
Heavy Galley Blueprint | 10 | |
Heavy Caravel Blueprint | 10 | |
Company LV 30 | Superior Item Ticket | 10 |
Company LV 31 | Alder Wood | 80 |
Alder Wood Mast | 40 | |
Improved Medium Gun Port | 20 | |
Company LV 32 | Medium Keel | 1 |
Shipbuilding Acceleration (1 hr) | 8 | |
Company LV 33 | Mate Ticket | 10 |
Company LV 34 | Carrack Blueprint | 10 |
Xebec Blueprint | 10 | |
Frigate Blueprint | 10 | |
Company LV 35 | Superior Mate Ticket | 10 |
Company LV 36 | Beech Wood | 80 |
Beech Wood Mast | 40 | |
Enhanced Medium Gun Port | 20 | |
Company LV 37 | Medium Keel | 1 |
Shipbuilding Acceleration (1 hr) | 10 | |
Company LV 38 | Mate Ticket | 10 |
Company LV 39 | Buss Blueprint | 10 |
Victoria Blueprint | 10 | |
Galleon Blueprint | 10 | |
Company LV 40 | Superior Item Ticket | 10 |
※ To Note
- Event details may be subject to change.
- Currency (Blue Gem, Ducat) will be immediately added to your holdings.
- Items will be added to Tool Storage/Parts Storage in Storage.
Thank you.
Move to the Login page?
Move to the login page?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)