
Enter into the Endless Possibility!
Hello, Admirals.
Here is information about the Jul. 17 (Wed) Mate Pick-Up event and information about the Pick-Up mate.
Please see below for more details.

< Sina Rindai >
■ Pick-Up Chest Sales Period
: Jul. 17 (Wed) – Aug. 13 (Tue) 23:59 (UTC +9)
■ Pick-Up Mate
Name | Grade |
Sina Rindai | S |
Siti Wan Kembang | A |
Ka Oki | B |
Cecile Partiman | B |
Sina Rindai | |
Grade | S |
Focus | Trade |
Language | Javanese LV5, Malay LV2 |
Job | Perfume Trader |
Expertise | Sell |
Natural Effect | |
Mysterious Item | Increase Fame gain amount by 0.1% from reporting Discoveries. |
Job Effect | |
Increase Artillery Damage LV 1 | Increase Additional Artillery Attack by 41. |
Perfume Trade Specialization LV 1 | Increase Perfume purchase quantity by 5.6%. |
Spice Trade Specialization LV 1 | Increase Spice purchase quantity by 5.6%. |
Perfume Discount LV 1 | When purchasing Perfume, get a 1% discount rate. |
Character Effect | |
Spice Sales Surcharge LV 1 | When selling Spice, get a 1% overcharge rate. |
Spice Trade Boost LV 1 | Increase Spice purchase quantity by 5.6%. |
Ignore Melee Damage LV 1 | Negate incoming damage with 2.6% chance when hit by Melee attack. |
Perfume Sales Surcharge LV 2 | When selling Perfume, get a 2.5% overcharge rate. |
Mate Skill | |
Seal Skill LV 1 | 26.3% chance to seal Use Skill of Target for 2 turns. |
Enhanced Melee: Damage Rudder LV 2 | Damage Target for 142.2% of Melee Attack, with a 100% chance to afflict Damaged Sail for 2 turns.
(Damaged Rudder: Additional Mobility 14% Decrease Effect) |
< Safiye Sultan >
■ Pick-Up Chest Sales Period
: Jul. 17 (Wed) – Until further notice (UTC +9)
■ Pick-Up Mate
Name | Grade |
Safiye Sultan | S |
Hurrem Sultan | A |
Mary Stuart | A |
Caterina de' Medici | A |
Anne Boleyn | B |
Anne d'Autriche | B |
Isabelle de Lorraine | B |
Safiye Sultan | |
Grade | S |
Focus | Trade |
Language | Turkish LV5, Latin LV3 |
Job | Investor |
Expertise | Trade |
Natural Effect | |
Sultan's Trade | Increase Firearms Sales Surcharge by 0.2%. |
Job Effect | |
Increase Artillery Defense LV 1 | Increase Additional Artillery Defense by 63. |
Weapons Trade Specialization LV 1 | Increase Weapons purchase quantity by 5.6%. |
Stolen Cargo Relieve LV 1 | 3.3% chance to relieve Stolen Cargo status of the fleet. |
Weapons Discount LV 1 | When purchasing Weapons, get a 1% discount rate. |
Character Effect | |
Weapons Trade Boost LV 1 | Increase Weapons purchase quantity by 5.6%. |
Elusiveness LV 1 | 18% chance to increase all Attack by 7.5% at start of turn, 18% chance to increase all Defense by 6.1% at the end of action. |
Seize Opportunity LV 1 | 12.6% chance to act again and recover 6.1% Mobility upon End of Action. Other additional action effects are not activated and Seize Opportunity can only trigger 1 additional action. |
Weapons Sales Surcharge LV 1 | When selling Weapons, get a 1% overcharge rate. |
Mate Skill | |
Enhanced Artillery Strength LV 1 | Increase Artillery Attack of Target by 18% and range by 1 for 3 turns. |
Seal Skill LV 1 | 26.3% chance to seal Use Skill of Target for 2 turns. |
Move to the Login page?
Move to the login page?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)Your Game ID (NID) can be found in your game profile or settings.