
海洋冒険の全てがここにある!
いつも『大航海時代 Origin』をご利用いただきありがとうございます。
まずは、本件によりご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
12月17日(水)のアップデート以降、特定のレシピを生産した際に、
使用した材料が1個のみ消費される不具合が発生していることを確認いたしました。
本不具合につきましては、12月31日(水)の緊急メンテナンスにて修正が完了しております(UTC+9)。
その後、生産記録をもとに回収可否の検討を行いましたが、
該当期間中の生産データログが正常に残っておらず、正確な生産内容を確認することができない状況です。
このため、一部のアイテムのみを選別して回収した場合、かえって混乱や公平性の問題を招く恐れがあると判断し、
当該期間中に生産されたアイテムについては、回収対応を行わない方針といたしました。
なお、繰り返し不具合を悪用した利用者および悪用回数については確認可能であり、
悪用の程度に応じて、内部基準に基づいた接続制限措置を実施する予定です。
アイテム回収を行わない代わりに、
本件によりご不便をおかけしたすべての提督の皆様へ、
お詫びの気持ちを込めた補償アイテムをゲーム内メールにて配布予定です。
※ 不具合を悪用し、制裁対象となった利用者は補償配布の対象外となります。
改めまして、本件により多くの提督の皆様にご心配とご不便をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
補償だけですべてのご不満が解消されるとは考えておりませんが、
同様の問題が再発しないよう、内部確認およびQA体制の強化に努めてまいります。
詳細につきましては、下記内容をご確認ください。
生産材料の異常使用に関する詳細案内
■ 制裁内容
1. 制裁基準:
- 12月17日(水) 14:40 ~ 12月31日(水) 緊急メンテナンス前までに、下記レシピを通じて生産物を獲得したアカウント (UTC+9)
- 対象レシピ:元素探求1~3レシピのうち、装備および部品分解
2. 制裁内容:
- 不正行為の故意性および規模に応じて、ゲーム利用停止措置を実施
※ 制裁理由は「システムエラーまたはバグの使用」であり、
下記の運営ポリシーにてご確認いただけます。
運営ポリシー 第7条 第2項 ゲーム利用制限基準 中 システムエラーまたはバグの使用
3. 制裁期間:
- 1日:01/05(月) 19:30 ~ 01/06(火) 19:30 (UTC+9)
- 3日:01/05(月) 19:30 ~ 01/08(木) 19:30 (UTC+9)
- 5日:01/05(月) 19:30 ~ 01/10(土) 19:30 (UTC+9)
- 7日:01/05(月) 19:30 ~ 01/12(月) 19:30 (UTC+9)
4. 制裁対象:
- 制裁に関する異議またはお問い合わせがある場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。
(1/8 14:23 修正)
サーバー | 船団名 | 制裁日数 | サーバー | 船団名 | 制裁日数 | |
태평양1 | 가* | 7 | Pacific Ocean | DreamT****** | 7 | |
태평양1 | 모* | 7 | Pacific Ocean | Yi** | 5 | |
태평양1 | 보부* |
| Pacific Ocean | メガリ** | 5 | |
태평양1 | 원* | 5 | Pacific Ocean | 人生い*** | 5 | |
태평양1 | 이랏** | 5 | Pacific Ocean | アリエル**** | 5 | |
태평양1 | 잘다녀** | 5 | Pacific Ocean | 张世* | 5 | |
태평양1 | 준* | 5 | Pacific Ocean | ギガン*** | 5 | |
태평양1 | JIM** | 5 | Pacific Ocean | OpenS***** | 5 | |
태평양1 | 라프** |
| Pacific Ocean | 閃光の** | 5 | |
태평양1 | paran***** | 5 | Pacific Ocean | こに* | 5 | |
태평양1 | 마루1** | 5 | Pacific Ocean | BO** | 5 | |
태평양1 | 밤톨* | 5 | Pacific Ocean | プリマヴ*** | 5 | |
태평양1 | SOLd**** | 5 | Pacific Ocean | su** | 5 | |
태평양1 | 브릿* | 3 | Pacific Ocean | 雨果* | 3 | |
태평양1 | 샤인머스*** | 3 | Pacific Ocean | EUR*** | 3 | |
태평양1 | 개빈** | 3 | Pacific Ocean | 塞里斯** | 3 | |
태평양1 | 시골월세*** | 3 | Pacific Ocean | フェリ*** | 3 | |
태평양1 | 빵꼬* | 3 | Pacific Ocean | No** | 3 | |
태평양1 | 김간* | 3 | Pacific Ocean | LEOV**** | 3 | |
태평양1 | 노* | 3 | Pacific Ocean | トンタ** | 3 | |
태평양1 | 시즈** | 3 | Pacific Ocean | ねおじ** | 3 | |
태평양1 | 무무* | 3 | Pacific Ocean | 50kai**** | 1 | |
태평양1 | AceP**** | 3 | Pacific Ocean | ジョ** | 1 | |
태평양1 | 드라키** | 3 | Pacific Ocean | bo** | 1 | |
태평양1 | 은* | 3 | Pacific Ocean | BAK3**** | 1 | |
태평양1 | 멸* | 3 | Pacific Ocean | 碳加* | 1 | |
태평양1 | 블루워터*** | 3 | Pacific Ocean | LedZep***** | 1 | |
태평양1 | 远* | 3 | Pacific Ocean | 阿杰哥** | 1 | |
태평양1 | 데저씨** | 3 | Pacific Ocean | イシュ*** | 1 | |
태평양1 | 아프리*** | 1 | Pacific Ocean | 黃金** | 1 | |
태평양1 | Asti**** | 1 | Pacific Ocean | toro*** | 1 | |
태평양1 | 농융** | 1 | Pacific Ocean | 天井のな*** | 1 | |
태평양1 | 아테* | 1 | Pacific Ocean | zel** | 1 | |
태평양1 | 실프의** | 1 | Blue Ocean | 林* | 7 | |
태평양2 | 카* | 7 | Blue Ocean | ソアラ** | 7 | |
태평양2 | 간다* | 7 | Blue Ocean | 鱼* | 7 | |
태평양2 | 강남성*** | 5 | Blue Ocean | 假偽虛*** | 5 | |
태평양2 | 빈아** | 5 | Blue Ocean | JD** | 5 | |
태평양2 | 송서* | 3 | Blue Ocean | アドベンチ***** | 5 | |
태평양2 | 멜론망*** | 1 | Blue Ocean | 混ぜ* | 5 | |
태평양2 | 세계최강*** | 1 | Blue Ocean | 沙漠** | 5 | |
태평양2 | 죽음의** | 1 | Blue Ocean | 去一** | 5 | |
태평양2 | 라* | 1 | Blue Ocean | か* | 5 | |
태평양3 | 블랜** | 5 | Blue Ocean | 남색** | 5 | |
태평양3 | 대인증시**** | 3 | Blue Ocean | シルヴァエ**** | 5 | |
태평양3 | 레드* | 3 | Blue Ocean | おね* | 5 | |
태평양3 | 아스** | 3 | Blue Ocean | ひじ** |
| |
태평양3 | 개구라** | 3 | Blue Ocean | MOMO**** | 3 | |
태평양3 | 레드** | 1 | Blue Ocean | UU** | 3 | |
태평양3 | 우짜* | 1 | Blue Ocean | EzY*** | 3 | |
태평양3 | 메* | 1 | Blue Ocean | rober***** | 3 | |
태평양3 | need**** | 1 | Blue Ocean | 風之** | 3 | |
대서양1 | 퍼시픽** | 7 | Blue Ocean | 하* | 3 | |
대서양1 | 아틀란*** | 5 | Blue Ocean | 黒し** | 3 | |
대서양1 | 큰바* | 5 | Blue Ocean | 諭* | 3 | |
대서양1 | 명탐정** | 5 | Blue Ocean | てっ** | 3 | |
대서양1 | 영소* | 5 | Blue Ocean | xte*** | 3 | |
대서양1 | 쪼꼬** | 5 | Blue Ocean | たね** | 3 | |
대서양1 | 써니* |
| Blue Ocean | Koj*** | 3 | |
대서양1 | 그림자** | 5 | Blue Ocean | VM** | 3 | |
대서양1 | 에드워*** | 5 | Blue Ocean | イスカ*** | 1 | |
대서양1 | 파* | 5 | Blue Ocean | Schwar***** | 1 | |
대서양1 | 쿠크** | 5 | Blue Ocean | PA** | 1 | |
대서양1 | 좋아한*** | 5 | Blue Ocean | SagaF**** | 1 | |
대서양1 | 유하스** | 5 | Indian Ocean | ガレお*** | 7 | |
대서양1 | 위너스*** | 3 | Indian Ocean | 湖广** | 7 | |
대서양1 | 로* | 3 | Indian Ocean | TR** | 5 | |
대서양1 | 사호* | 3 | Indian Ocean | パイン*** | 5 | |
대서양1 | 그냥** | 3 | Indian Ocean | 陈之* | 5 | |
대서양1 | 세계방랑*** | 3 | Indian Ocean | 宁十* | 5 | |
대서양1 | 나안** | 3 | Indian Ocean | Block***** | 5 | |
대서양1 | 데오* | 3 | Indian Ocean | バンデ** | 5 | |
대서양1 | 스마트*** | 3 | Indian Ocean | Oa** | 5 | |
대서양1 | 당황스** | 3 | Indian Ocean | QQQ*** | 5 | |
대서양1 | 그림자*** | 3 | Indian Ocean | ラク** | 5 | |
대서양1 | 순문* | 3 | Indian Ocean | 菊池** | 3 | |
대서양1 | 비다* | 3 | Indian Ocean | Aw** | 3 | |
대서양1 | mala*** | 3 | Indian Ocean | ナナリ*** | 3 | |
대서양1 | 심* | 3 | Indian Ocean | Blue**** | 3 | |
대서양1 | 라그나로**** | 1 | Indian Ocean | sricha****** | 3 | |
대서양1 | 살라* | 1 | Indian Ocean | 杀* |
| |
대서양1 | 진저* | 1 | Indian Ocean | 雪之* | 3 | |
대서양1 | 쳘새를떠**** | 1 | Indian Ocean | 夜行* | 1 | |
대서양1 | 정유* | 1 | Indian Ocean | dod** | 1 | |
대서양2 | 자* | 7 | Indian Ocean | Poke*** | 1 | |
대서양2 | 빅* | 5 | Indian Ocean | xiaosh****** | 1 | |
대서양2 | 안타** | 5 | Indian Ocean | ノリ* | 1 | |
대서양2 | 그린** | 5 | Utopia Ocean | Sinclair******* | 7 | |
대서양2 | 최강포*** | 5 | Atlantic Ocean | Sciusc****** | 5 | |
대서양2 | 스타벅스대**** | 3 | Atlantic Ocean | Led*** | 5 | |
대서양2 | 전장의*** | 3 | Atlantic Ocean | Rabbl***** | 5 | |
대서양2 | cherr***** | 3 | Utopia Ocean | Squea**** | 5 | |
대서양2 | 바이칼** | 3 | Utopia Ocean | Hanse**** | 5 | |
대서양2 | 설화** | 1 | Atlantic Ocean | zorn**** | 3 | |
대서양2 | 매그네** | 1 | Atlantic Ocean | Butte**** | 3 | |
대서양2 | 산* | 1 | Utopia Ocean | EAR*** | 3 | |
대서양3 | 스테** | 1 | Atlantic Ocean | Dra** | 1 | |
인도양1 | 주* | 5 | Utopia Ocean | chama**** | 1 | |
인도양1 | 나는** | 5 | Coral Sea | ingr*** | 5 | |
인도양3 | 루돌프** | 5 | Coral Sea | Re* | 5 | |
인도양3 | 율레* |
| Coral Sea | TOO** | 5 | |
인도양3 | 술탄** | 3 | Coral Sea | Quas*** | 3 | |
인도양3 | 바다** | 3 | Coral Sea | Rain*** | 1 | |
인도양3 | 리케아** | 3 | ||||
인도양3 | 수더** | 1 | ||||
창해 | 아지자누*** | 7 | ||||
창해 | pap*** | 7 | ||||
창해 | 애물* | 7 | ||||
창해 | 탱구없** | 7 | ||||
창해 | Black**** | 5 | ||||
창해 | 본* | 5 | ||||
창해 | 류드** | 5 | ||||
창해 | Ati** | 5 | ||||
창해 | 콜* | 5 | ||||
창해 | 가브리** |
| ||||
창해 | 블랙크** | 3 | ||||
창해 | 후추가루*** | 3 | ||||
지중해 | 오애* | 3 | ||||
* 12/30 23:40に生産材料消費に関するお知らせが掲載される以前に、不具合をご報告いただいた提督様につきましては、
バグ報告およびご協力への配慮として、制裁期間が調整される場合があります。 (1/6 19:04 修正)
■ 追加補償 (1/6 02:33 修正)
※本補償はすべての提督様に配布され、メールではなく、所持中の財貨および倉庫へ直接支給されています。
※詳細につきましては、ディレクターの手紙をご確認ください。[ディレクターの手紙はこちら]
- 補償配布期間:01/05(月) 19:30 ~ 01/11(日) 23:59
- 補償内容:
※補償は配布期間中にゲームへログインすると、ゲーム内メールにて支給され、24時間保管後に削除されます。
※期間内に受け取られなかった補償は復旧できませんので、お早めにお受け取りください。
不十分な対応により、提督の皆様にご不快な思いをおかけし続けてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。
今後も、提督の皆様により快適なプレイ環境をご提供できるよう、
そして信頼を回復できるよう、最善を尽くしてまいります。
ありがとうございます。
ログインページに移動しますか?
ログインページに移動しますか?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)