
世界之舵 始於我手
親愛的提督大人,
對於此次問題造成提督大人的擔憂與不便,我們深感抱歉。
經確認,自12月17日(週三)更新後,在進行特定配方生產時,
出現僅消耗1個材料的異常問題。
該問題已於12月31日(週三)的緊急維護中完成修正(UTC+9)。
隨後,我們透過資料查詢,依據生產紀錄評估是否進行回收處理。
然而,由於該期間的生產資料紀錄未能正常保留,目前無法準確確認實際的生產明細。
若僅針對部分項目進行選別性回收,可能反而引發額外的混亂與公平性爭議,因此我們決定不對該期間內生產的道具進行回收處理。
不過,對於重複利用漏洞的使用者以及其利用次數,目前仍可進行確認,
並將依據利用程度,按照內部標準實施帳號登入限制等相關處置。
在不進行道具回收的情況下,
我們將向所有因本次問題而感到不便的提督大人,
透過遊戲內郵件發送包含歉意的補償道具。
※ 但因惡意利用漏洞而被列為制裁對象的使用者,將不列入補償發放對象。
再次為此次問題造成眾多提督大人的困擾與不安致上誠摯的歉意。
我們明白僅靠補償未必能完全平息所有感受,
未來也將持續加強內部檢討與QA流程,避免類似問題再次發生。
詳細內容請參考下方說明。
生產材料異常使用相關詳細說明
■ 制裁事項
1. 制裁基準:
- 自 12/17(週三) 14:40 起至 12/31(週三) 緊急維護前,透過下列配方獲得生產道具的帳號 (UTC+9)
- 目標配方:元素探究1~3 配方中之 裝備與零件分解
2. 制裁內容:
- 將依據異常行為的故意性與規模,實施遊戲使用限制措施
※ 制裁原因為「使用系統錯誤或漏洞」, 可透過以下營運政策進行確認。
營運政策第7條第2項 遊戲使用限制標準 中 使用系統錯誤或漏洞 [前往遊戲營運政策]
3. 制裁期間:
- 1日:01/05(一) 19:30 ~ 01/06(二) 19:30 (UTC+9)
- 3日:01/05(一) 19:30 ~ 01/08(四) 19:30 (UTC+9)
- 5日:01/05(一) 19:30 ~ 01/10(六) 19:30 (UTC+9)
- 7日:01/05(一) 19:30 ~ 01/12(一) 19:30 (UTC+9)
4. 制裁對象:
- 若對制裁內容有任何異議或疑問,請透過客服中心提交諮詢。
(1/8 14:26 修正(UTC+9))
Server | Company Name | Period | Server | Company Name | Period | |
태평양1 | 가* | 7 | Pacific Ocean | DreamT****** | 7 | |
태평양1 | 모* | 7 | Pacific Ocean | Yi** | 5 | |
태평양1 | 보부* |
| Pacific Ocean | メガリ** | 5 | |
태평양1 | 원* | 5 | Pacific Ocean | 人生い*** | 5 | |
태평양1 | 이랏** | 5 | Pacific Ocean | アリエル**** | 5 | |
태평양1 | 잘다녀** | 5 | Pacific Ocean | 张世* | 5 | |
태평양1 | 준* | 5 | Pacific Ocean | ギガン*** | 5 | |
태평양1 | JIM** | 5 | Pacific Ocean | OpenS***** | 5 | |
태평양1 | 라프** |
| Pacific Ocean | 閃光の** | 5 | |
태평양1 | paran***** | 5 | Pacific Ocean | こに* | 5 | |
태평양1 | 마루1** | 5 | Pacific Ocean | BO** | 5 | |
태평양1 | 밤톨* | 5 | Pacific Ocean | プリマヴ*** | 5 | |
태평양1 | SOLd**** | 5 | Pacific Ocean | su** | 5 | |
태평양1 | 브릿* | 3 | Pacific Ocean | 雨果* | 3 | |
태평양1 | 샤인머스*** | 3 | Pacific Ocean | EUR*** | 3 | |
태평양1 | 개빈** | 3 | Pacific Ocean | 塞里斯** | 3 | |
태평양1 | 시골월세*** | 3 | Pacific Ocean | フェリ*** | 3 | |
태평양1 | 빵꼬* | 3 | Pacific Ocean | No** | 3 | |
태평양1 | 김간* | 3 | Pacific Ocean | LEOV**** | 3 | |
태평양1 | 노* | 3 | Pacific Ocean | トンタ** | 3 | |
태평양1 | 시즈** | 3 | Pacific Ocean | ねおじ** | 3 | |
태평양1 | 무무* | 3 | Pacific Ocean | 50kai**** | 1 | |
태평양1 | AceP**** | 3 | Pacific Ocean | ジョ** | 1 | |
태평양1 | 드라키** | 3 | Pacific Ocean | bo** | 1 | |
태평양1 | 은* | 3 | Pacific Ocean | BAK3**** | 1 | |
태평양1 | 멸* | 3 | Pacific Ocean | 碳加* | 1 | |
태평양1 | 블루워터*** | 3 | Pacific Ocean | LedZep***** | 1 | |
태평양1 | 远* | 3 | Pacific Ocean | 阿杰哥** | 1 | |
태평양1 | 데저씨** | 3 | Pacific Ocean | イシュ*** | 1 | |
태평양1 | 아프리*** | 1 | Pacific Ocean | 黃金** | 1 | |
태평양1 | Asti**** | 1 | Pacific Ocean | toro*** | 1 | |
태평양1 | 농융** | 1 | Pacific Ocean | 天井のな*** | 1 | |
태평양1 | 아테* | 1 | Pacific Ocean | zel** | 1 | |
태평양1 | 실프의** | 1 | Blue Ocean | 林* | 7 | |
태평양2 | 카* | 7 | Blue Ocean | ソアラ** | 7 | |
태평양2 | 간다* | 7 | Blue Ocean | 鱼* | 7 | |
태평양2 | 강남성*** | 5 | Blue Ocean | 假偽虛*** | 5 | |
태평양2 | 빈아** | 5 | Blue Ocean | JD** | 5 | |
태평양2 | 송서* | 3 | Blue Ocean | アドベンチ***** | 5 | |
태평양2 | 멜론망*** | 1 | Blue Ocean | 混ぜ* | 5 | |
태평양2 | 세계최강*** | 1 | Blue Ocean | 沙漠** | 5 | |
태평양2 | 죽음의** | 1 | Blue Ocean | 去一** | 5 | |
태평양2 | 라* | 1 | Blue Ocean | か* | 5 | |
태평양3 | 블랜** | 5 | Blue Ocean | 남색** | 5 | |
태평양3 | 대인증시**** | 3 | Blue Ocean | シルヴァエ**** | 5 | |
태평양3 | 레드* | 3 | Blue Ocean | おね* | 5 | |
태평양3 | 아스** | 3 | Blue Ocean | ひじ** |
| |
태평양3 | 개구라** | 3 | Blue Ocean | MOMO**** | 3 | |
태평양3 | 레드** | 1 | Blue Ocean | UU** | 3 | |
태평양3 | 우짜* | 1 | Blue Ocean | EzY*** | 3 | |
태평양3 | 메* | 1 | Blue Ocean | rober***** | 3 | |
태평양3 | need**** | 1 | Blue Ocean | 風之** | 3 | |
대서양1 | 퍼시픽** | 7 | Blue Ocean | 하* | 3 | |
대서양1 | 아틀란*** | 5 | Blue Ocean | 黒し** | 3 | |
대서양1 | 큰바* | 5 | Blue Ocean | 諭* | 3 | |
대서양1 | 명탐정** | 5 | Blue Ocean | てっ** | 3 | |
대서양1 | 영소* | 5 | Blue Ocean | xte*** | 3 | |
대서양1 | 쪼꼬** | 5 | Blue Ocean | たね** | 3 | |
대서양1 | 써니* |
| Blue Ocean | Koj*** | 3 | |
대서양1 | 그림자** | 5 | Blue Ocean | VM** | 3 | |
대서양1 | 에드워*** | 5 | Blue Ocean | イスカ*** | 1 | |
대서양1 | 파* | 5 | Blue Ocean | Schwar***** | 1 | |
대서양1 | 쿠크** | 5 | Blue Ocean | PA** | 1 | |
대서양1 | 좋아한*** | 5 | Blue Ocean | SagaF**** | 1 | |
대서양1 | 유하스** | 5 | Indian Ocean | ガレお*** | 7 | |
대서양1 | 위너스*** | 3 | Indian Ocean | 湖广** | 7 | |
대서양1 | 로* | 3 | Indian Ocean | TR** | 5 | |
대서양1 | 사호* | 3 | Indian Ocean | パイン*** | 5 | |
대서양1 | 그냥** | 3 | Indian Ocean | 陈之* | 5 | |
대서양1 | 세계방랑*** | 3 | Indian Ocean | 宁十* | 5 | |
대서양1 | 나안** | 3 | Indian Ocean | Block***** | 5 | |
대서양1 | 데오* | 3 | Indian Ocean | バンデ** | 5 | |
대서양1 | 스마트*** | 3 | Indian Ocean | Oa** | 5 | |
대서양1 | 당황스** | 3 | Indian Ocean | QQQ*** | 5 | |
대서양1 | 그림자*** | 3 | Indian Ocean | ラク** | 5 | |
대서양1 | 순문* | 3 | Indian Ocean | 菊池** | 3 | |
대서양1 | 비다* | 3 | Indian Ocean | Aw** | 3 | |
대서양1 | mala*** | 3 | Indian Ocean | ナナリ*** | 3 | |
대서양1 | 심* | 3 | Indian Ocean | Blue**** | 3 | |
대서양1 | 라그나로**** | 1 | Indian Ocean | sricha****** | 3 | |
대서양1 | 살라* | 1 | Indian Ocean | 杀* |
| |
대서양1 | 진저* | 1 | Indian Ocean | 雪之* | 3 | |
대서양1 | 쳘새를떠**** | 1 | Indian Ocean | 夜行* | 1 | |
대서양1 | 정유* | 1 | Indian Ocean | dod** | 1 | |
대서양2 | 자* | 7 | Indian Ocean | Poke*** | 1 | |
대서양2 | 빅* | 5 | Indian Ocean | xiaosh****** | 1 | |
대서양2 | 안타** | 5 | Indian Ocean | ノリ* | 1 | |
대서양2 | 그린** | 5 | Utopia Ocean | Sinclair******* | 7 | |
대서양2 | 최강포*** | 5 | Atlantic Ocean | Sciusc****** | 5 | |
대서양2 | 스타벅스대**** | 3 | Atlantic Ocean | Led*** | 5 | |
대서양2 | 전장의*** | 3 | Atlantic Ocean | Rabbl***** | 5 | |
대서양2 | cherr***** | 3 | Utopia Ocean | Squea**** | 5 | |
대서양2 | 바이칼** | 3 | Utopia Ocean | Hanse**** | 5 | |
대서양2 | 설화** | 1 | Atlantic Ocean | zorn**** | 3 | |
대서양2 | 매그네** | 1 | Atlantic Ocean | Butte**** | 3 | |
대서양2 | 산* | 1 | Utopia Ocean | EAR*** | 3 | |
대서양3 | 스테** | 1 | Atlantic Ocean | Dra** | 1 | |
인도양1 | 주* | 5 | Utopia Ocean | chama**** | 1 | |
인도양1 | 나는** | 5 | Coral Sea | ingr*** | 5 | |
인도양3 | 루돌프** | 5 | Coral Sea | Re* | 5 | |
인도양3 | 율레* |
| Coral Sea | TOO** | 5 | |
인도양3 | 술탄** | 3 | Coral Sea | Quas*** | 3 | |
인도양3 | 바다** | 3 | Coral Sea | Rain*** | 1 | |
인도양3 | 리케아** | 3 | ||||
인도양3 | 수더** | 1 | ||||
창해 | 아지자누*** | 7 | ||||
창해 | pap*** | 7 | ||||
창해 | 애물* | 7 | ||||
창해 | 탱구없** | 7 | ||||
창해 | Black**** | 5 | ||||
창해 | 본* | 5 | ||||
창해 | 류드** | 5 | ||||
창해 | Ati** | 5 | ||||
창해 | 콜* | 5 | ||||
창해 | 가브리** |
| ||||
창해 | 블랙크** | 3 | ||||
창해 | 후추가루*** | 3 | ||||
지중해 | 오애* | 3 | ||||
* 於 12/30 23:40 發布生產材料消耗相關公告之前即回報該問題的提督大人,將基於其錯誤回報與協助的考量,可能會調整其制裁期間。 (1/6 19:05 修正(UTC+9))
■ 追加補償 (1/6 02:33 修正)
*本補償已發放給所有提督大人,並非透過郵件,而是直接發送至持有中的資源數量與倉庫。
*詳細內容請參閱指揮官的信件。[前往查看總監的信件]
- 補償發放期間:01/05(一) 19:30 ~ 01/11(日) 23:59 (UTC+9)
- 補償內容:
* 補償將於發放期間內登入遊戲時,透過遊戲內郵件發送,並於24小時後自動刪除。
* 若未於期間內領取補償,將無法進行補發,請務必即時領取。
由於我們處理不夠周全,持續讓提督大人感到不便與困擾,對此我們致上最誠摯的歉意。
未來也將持續努力,為提督大人提供更加舒適的遊戲環境,
並竭盡所能修復與提督大人之間的信任。
感謝您的理解與支持。
是否要前往登入頁面?
確定要前往登入畫面嗎?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)遊戲ID(NID)可於遊戲個人檔案或設定中查看。